行政区域
各洞统班现况
在移动环境中,您可以通过左右移动来查看内容(表格)
| 区分 | 统 | 班 | |
|---|---|---|---|
| 行政洞 | 法定洞 | ||
| 总计 | 656 | 3,451 | |
| 大也洞 | 大也洞 | 59 | 239 |
| 桂寿洞 | |||
| 新川洞 | 新川洞 | 41 | 269 |
| 新岘洞 | 芳山洞 | 21 | 66 |
| 浦洞 | |||
| 米山洞 | |||
| 银杏洞 | 银杏洞 | 61 | 281 |
| 鞍岘洞 | |||
| 梅花洞 | 梅花洞 | 23 | 115 |
| 道仓洞 | |||
| 锦李洞 | |||
| 牧甘洞 | 物旺洞 | 50 | 232 |
| 山岘洞 | |||
| 鸟南洞 | |||
| 论谷洞 | |||
| 牧甘洞 | |||
| 君子洞 | 去毛洞 | 32 | 135 |
| 君子洞 | |||
| 月串洞 | 月串洞 | 18 | 100 |
| 正往本洞 | 正往洞 | 36 | 189 |
| 竹栗洞 | |||
| 正往一洞 | 正往洞 | 36 | 253 |
| 正往二洞 | 正往洞 | 37 | 294 |
| 正往三洞 | 正往洞 | 32 | 238 |
| 正往四洞 | 正往洞 | 21 | 229 |
| Geobukseom洞 | 正往洞 | 12 | 39 |
| Baegot一洞 | Baegot洞 | 32 | 151 |
| Baegot二洞 | Baegot洞 | 37 | 93 |
| 果林洞 | 果林洞 | 5 | 17 |
| 茂芝內洞 | |||
| 连城洞 | 下中洞 | 25 | 123 |
| 下上洞 | |||
| 广石洞 | |||
| 长岘洞 | |||
| 陵谷洞 | 花井洞 | 32 | 186 |
| 陵谷洞 | |||
| 广石洞 | |||
| 君子洞 | |||
| 长谷洞 | 长谷洞 | 46 | 202 |

