Administrative Districts
Tong/Ban Status per Dong
You can swipe left or right to see the contents (table) in the mobile environment.
Classification | Tong | Ban | |
---|---|---|---|
Administrative Dong | Legal Dong | ||
Total | 652 | 3,432 | |
Daeya-dong | Daeya-dong | 59 | 239 |
Gyesu-dong | |||
Sincheon-dong | Sincheon-dong | 41 | 270 |
Sinhyeon-dong | Bangsan-dong | 21 | 66 |
Po-dong | |||
Misan-dong | |||
Eunhaeng-dong | Eunhaeng-dong | 58 | 274 |
Anhyun-dong | |||
Maehwa-dong | Maehwa-dong | 23 | 115 |
Dochang-dong | |||
Geumi-dong | |||
Mokgam-dong | Mulwang-dong | 50 | 232 |
Sanhyun-dong | |||
Jonam-dong | |||
Nongok-dong | |||
Mokgam-dong | |||
Gunja-dong | Geomo-dong | 32 | 135 |
Gunja-dong | |||
Jeongwangbon-dong | Jeongwang-dong | 36 | 189 |
Jugyul-dong | |||
Jeongwang 1-dong | Jeongwang-dong | 36 | 253 |
Jeongwang 2-dong | Jeongwang-dong | 37 | 294 |
Jeongwang 3-dong | Jeongwang-dong | 32 | 238 |
Jeongwang 4-dong | Jeongwang-dong | 21 | 229 |
Geobukseom-dong | Jeongwang-dong | 12 | 39 |
Baegot 1-dong | Baegot-dong | 32 | 151 |
Baegot 2-dong | Baegot-dong | 37 | 93 |
Gwarim-dong | Gwarim-dong | 5 | 17 |
Mujinae-dong | |||
Yeonseong-dong | Hajung-dong | 25 | 123 |
Hasang-dong | |||
Gwangseok-dong | |||
Janghyeon-dong | |||
Neunggok-dong | Hwajeong-dong | 31 | 173 |
Neunggok-dong | |||
Gwangseok-dong | |||
Gunja-dong | |||
Wolgot-dong | Wolgot-dong | 18 | 100 |
Janggok-dong | Janggok-dong | 46 | 202 |
Janghyun-dong |
시흥시청 SNS 팔로우하고 시정소식을 받아보세요.