行政区域
洞別統·班の現況
モバイルでは左右に移動することで内容(表)が確認できます。
| 区分 | 統 | 班 | |
|---|---|---|---|
| 行政洞 | 法定洞 | ||
| 合計 | 656 | 3,451 | |
| 大也洞 | 大也洞 | 59 | 239 |
| 桂寿洞 | |||
| 新川洞 | 新川洞 | 41 | 269 |
| 新峴洞 | 芳山洞 | 21 | 66 |
| 浦洞 | |||
| 眉山洞 | |||
| 銀杏洞 | 銀杏洞 | 61 | 281 |
| 鞍峴洞 | |||
| 梅花洞 | 梅花洞 | 23 | 115 |
| 道倉洞 | |||
| 錦李洞 | |||
| 牧甘洞 | 物旺洞 | 50 | 232 |
| 山峴洞 | |||
| 鳥南洞 | |||
| 論谷洞 | |||
| 牧甘洞 | |||
| 君子洞 | 去毛洞 | 32 | 135 |
| 君子洞 | |||
| 月串洞 | 月串洞 | 18 | 100 |
| 正往本洞 | 正往洞 | 36 | 189 |
| 竹栗洞 | |||
| 正往1洞 | 正往洞 | 36 | 253 |
| 正往2洞 | 正往洞 | 37 | 294 |
| 正往3洞 | 正往洞 | 32 | 238 |
| 正往4洞 | 正往洞 | 21 | 229 |
| ゴブッソム洞 | 正往洞 | 12 | 39 |
| ペゴッ一洞 | ペゴッ一洞 | 32 | 151 |
| ペゴッ二洞 | ペゴッ二洞 | 37 | 93 |
| 果林洞 | 果林洞 | 5 | 17 |
| 茂芝内洞 | |||
| 蓮城洞 | 下中洞 | 25 | 123 |
| 下上洞 | |||
| 広石洞 | |||
| 長峴洞 | |||
| 陵谷洞 | 花井洞 | 32 | 186 |
| 陵谷洞 | |||
| 広石洞 | |||
| 君子洞 | |||
| 長谷洞 | 長谷洞 | 46 | 202 |
시흥시청 SNS 팔로우하고 시정소식을 받아보세요.

