동별통반현황
동별 통반 현황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 통 | 반 | |
---|---|---|---|
행정동 | 법정동 | ||
총계 | 501 | 2,973 | |
대야동 | 대야동 | 41 | 191 |
계수동 | |||
신천동 | 신천동 | 40 | 270 |
신현동 | 방산동 | 21 | 66 |
포동 | |||
미산동 | |||
은행동 | 은행동 | 46 | 227 |
안현동 | |||
매화동 | 매화동 | 22 | 111 |
도창동 | |||
금이동 | |||
목감동 | 물왕동 | 51 | 229 |
산현동 | |||
조남동 | |||
논곡동 | |||
목감동 | |||
군자동 | 거모동 | 30 | 120 |
군자동 | |||
정왕본동 | 정왕동 | 30 | 169 |
죽율동 | |||
정왕1동 | 정왕동 | 32 | 251 |
정왕2동 | 정왕동 | 30 | 295 |
정왕3동 | 정왕동 | 20 | 169 |
정왕4동 | 정왕동 | 17 | 229 |
배곧동 | 정왕동 | 47 | 225 |
과림동 | 과림동 | 5 | 17 |
무지내동 | |||
연성동 | 하중동 | 20 | 107 |
하상동 | |||
광석동 | |||
장현동 | |||
능곡동 | 화정동 | 20 | 131 |
능곡동 | |||
광석동 | |||
군자동 | |||
월곶동 | 월곶동 | 15 | 85 |
장곡동 | 장곡동 | 14 | 81 |
- 페이지 담당자 정보
-
- 부서 : 행정과
- 담당자 : 정영운
- 전화번호 : 031-310-2123
- 최종 수정일
- 2019-11-29