동별통반현황
동별 통반 현황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
2020. 2월 말 기준
구분 | 통 | 반 | 면적(㎢) | |
---|---|---|---|---|
행정동 | 법정동 | |||
총계 | 586 | 3,180 | 138.66 | |
대야동 | 대야동 | 59 | 243 | 9.42 |
계수동 | ||||
신천동 | 신천동 | 40 | 270 | 3.44 |
신현동 | 방산동 | 21 | 66 | 12.65 |
포동 | ||||
미산동 | ||||
은행동 | 은행동 | 59 | 276 | 6.41 |
안현동 | ||||
매화동 | 매화동 | 22 | 111 | 11.21 |
도창동 | ||||
금이동 | ||||
목감동 | 물왕동 | 51 | 229 | 17.56 |
산현동 | ||||
조남동 | ||||
논곡동 | ||||
목감동 | ||||
군자동 | 거모동 | 30 | 120 | 8.04 |
군자동 | ||||
정왕본동 | 정왕동 | 30 | 169 | 9.97 |
죽율동 | ||||
정왕1동 | 정왕동 | 36 | 253 | 6.55 |
정왕2동 | 정왕동 | 38 | 296 | 7.27 |
정왕3동 | 정왕동 | 32 | 237 | 6.18 |
정왕4동 | 정왕동 | 21 | 229 | 0.9 |
배곧동 | 정왕동 | 67 | 238 | 4.9 |
과림동 | 과림동 | 5 | 17 | 7.65 |
무지내동 | ||||
연성동 | 하중동 | 22 | 113 | 10.03 |
하상동 | ||||
광석동 | ||||
장현동 | ||||
능곡동 | 화정동 | 24 | 147 | 4.46 |
능곡동 | ||||
광석동 | ||||
군자동 | ||||
월곶동 | 월곶동 | 15 | 85 | 8.53 |
장곡동 | 장곡동 | 14 | 81 | 3.49 |
장현동 |
- 페이지 담당자 정보
-
- 부서 : 행정과
- 담당자 : 김영림
- 전화번호 : 031-310-2123