세출
(단위 : 원)
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
| 분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
| 합계 | 1,996,511,174,754 | 1,196,271,468,230 | 11,227,171,884 | 1,207,426,237,014 | 60.48% |
| 일반공공행정 | 282,065,117,706 | 172,498,363,059 | 784,800,266 | 173,283,163,325 | 61.43% |
| 공공질서및안전 | 33,692,069,005 | 13,758,805,923 | 117,851,680 | 13,876,657,603 | 41.19% |
| 교육 | 25,812,563,000 | 20,245,416,372 | 13,419,340 | 20,258,835,712 | 78.48% |
| 문화및관광 | 133,950,965,208 | 52,196,062,090 | 1,110,535,529 | 53,306,597,619 | 39.8% |
| 환경 | 93,077,957,777 | 60,506,454,624 | 227,340,660 | 60,733,795,284 | 65.25% |
| 사회복지 | 831,001,916,470 | 522,738,590,965 | 3,881,537,330 | 526,620,128,295 | 63.37% |
| 보건 | 52,545,628,757 | 33,668,762,134 | 1,319,276,150 | 34,988,038,284 | 66.59% |
| 농림해양수산 | 45,185,965,160 | 25,149,262,921 | 729,560,365 | 25,878,823,286 | 57.27% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 51,582,776,504 | 33,841,878,263 | 105,612,900 | 33,947,491,163 | 65.81% |
| 교통및물류 | 191,931,841,707 | 119,565,907,182 | 1,472,394,580 | 121,038,301,762 | 63.06% |
| 국토및지역개발 | 73,644,132,460 | 29,728,960,848 | 381,533,065 | 30,110,493,913 | 40.89% |
| 과학기술 | 181,340,000 | 72,403,100 | 0 | 0 | 0% |
| 예비비 | 5,506,646,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 기타 | 176,332,255,000 | 112,300,600,749 | 1,083,310,019 | 113,383,910,768 | 64.3% |
시흥시청 SNS 팔로우하고 시정소식을 받아보세요.
- 페이지 담당자 정보
-
- 부서 : 예산법무과
- 담당자 : 송**
- 전화번호 : 031-310-3905

