세출
(단위 : 원)
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
---|---|---|---|---|---|
조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
합계 | 1,696,779,918,102 | 419,965,419,537 | 30,499,873,115 | 450,465,292,652 | 26.55% |
일반공공행정 | 301,716,322,904 | 48,118,516,983 | 791,770,171 | 48,910,287,154 | 16.21% |
공공질서및안전 | 21,683,754,920 | 10,869,423,586 | 16,052,490 | 10,885,476,076 | 50.2% |
교육 | 30,311,683,890 | 14,589,344,420 | 2,253,278,870 | 16,842,623,290 | 55.56% |
문화및관광 | 65,247,397,840 | 12,506,780,477 | 290,493,980 | 12,797,274,457 | 19.61% |
환경 | 118,157,706,800 | 28,381,148,928 | 503,517,250 | 28,884,666,178 | 24.45% |
사회복지 | 559,890,682,993 | 166,596,652,440 | 16,482,615,849 | 183,079,268,289 | 32.7% |
보건 | 31,371,665,710 | 9,610,693,229 | 144,871,370 | 9,755,564,599 | 31.1% |
농림해양수산 | 54,322,246,690 | 9,915,422,210 | 1,992,042,740 | 11,907,464,950 | 21.92% |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 44,850,170,620 | 13,585,198,150 | 95,878,280 | 13,681,076,430 | 30.5% |
교통및물류 | 168,547,855,200 | 49,300,733,194 | 871,195,430 | 50,171,928,624 | 29.77% |
국토및지역개발 | 121,670,911,535 | 17,281,024,775 | 471,797,430 | 17,752,822,205 | 14.59% |
과학기술 | 1,675,851,000 | 1,458,421,730 | 169,980 | 1,458,591,710 | 87.04% |
예비비 | 32,699,095,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
기타 | 144,634,573,000 | 37,752,059,415 | 6,586,189,275 | 44,338,248,690 | 30.66% |
- 페이지 담당자 정보
-
- 부서 : 예산법무과
- 담당자 : 박휘선
- 전화번호 : 031-310-3905