컨텐츠 영역
공약총괄표
모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 확인하실 수 있습니다.
공약총괄표 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 확인하실 수 있습니다.
공약수 | 임기구분 | 사업주체 | 신규여부 | 예산구분 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
임기 내 | 임기 외 | 타기관 | 시흥시 | 지속 | 신규 | 예산 | 비예산 | |
88 | 86 | 2 | 4 | 84 | 65 | 23 | 75 | 13 |
공약 이행현황
공약이행율
62.5%
(55건)
완료
18.2%
(16건)
완료(이행 후 계속추진)
44.3%
(39건)
정상추진
37.5%
(33건)
일부추진
0%
폐기
0%
공약별 세부현황
모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 확인하실 수 있습니다.
공약 | 공약내용 | 담당부서 | 완료 | 이행후 계속 추진 | 정상추진 | 일부추진 | 폐기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관리번호 | 시민 존중과 소통을 통한 열린 행정 도시 | 3 | 1 | |||||
1 | 시장 직속 종합 민원 상담소 설치 | 바로보기 | 정책기획과 | O | - | - | - | - |
2 | 시민과 소통하는 시정 구현 | 바로보기 | 홍보담당관 | O | - | - | - | - |
3 | 전통시장 및 골목상권 등 활성화를 위한 홍보활동 강화 | 바로보기 | 소상공인과 | - | O | - | - | - |
4 | 월곶 복합커뮤니티센터 건립 | 바로보기 | 시설공사과 | O | - | - | - | - |
모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 확인하실 수 있습니다.
공약 | 공약내용 | 담당부서 | 완료 | 이행후 계속 추진 | 정상추진 | 일부추진 | 폐기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관리번호 | 시민 스스로 결정하고 책임지는 시민참여 도시 | 2 | 2 | 1 | ||||
5 | 시민참여형 정책기획단 운영 | 바로보기 | 미래전략담당관 | O | - | - | - | - |
6 | 지역사회가 함께하는 열린 학교 모델 운영 | 바로보기 | 교육자치과 | - | - | O | - | - |
7 | 공동체 가치에 부합하는 지속가능한 사회적경제 통합생태계 조성 | 바로보기 | 일자리총괄과 | - | O | - | - | - |
8 | 시흥형 청년수당 지급 | 바로보기 | 청년청소년과 | - | O | - | - | - |
9 | 청년 커뮤니티 공간 확충 | 바로보기 | 청년청소년과 | O | - | - | - | - |
모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 확인하실 수 있습니다.
공약 | 공약내용 | 담당부서 | 완료 | 이행후 계속 추진 | 정상추진 | 일부추진 | 폐기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관리번호 | 한 사람도 소외되지 않는 따뜻한 복지 도시 | 3 | 5 | 4 | ||||
10 | 청년·신혼부부 주거복지 로드맵 구축 | 바로보기 | 주택과 | - | O | - | - | - |
11 | 시흥형 공공산후조리원 설치·운영 | 바로보기 | 보건정책과 | - | - | O | - | - |
12 | 국공립·직장 어린이집 확충을 통한 일가정 양립지원 | 바로보기 | 아동보육과 | O | - | - | - | - |
13 | 시흥아이 온종일 돌봄체계 구축 | 바로보기 | 아동보육과 | O | - | - | - | - |
14 | 공동육아나눔터 공간 확충 | 바로보기 | 여성가족과 | O | - | - | - | - |
15 | 원스톱 보건-복지연계 지역 돌봄 체계 구축 | 바로보기 | 복지정책과 | - | O | - | - | - |
16 | 노인복지관 등 설치 확대를 통한 고령친화 인프라 구축 | 바로보기 | 노인복지과 | - | - | O | - | - |
17 | 시흥형 노인일자리 사업 창출 | 바로보기 | 노인복지과 | - | O | - | - | - |
18 | 장애인 직업재활시설 확충 및 맞춤형 직업교육 강화 | 바로보기 | 장애인복지과 | - | - | O | - | - |
19 | 긴급복지·무한돌봄 대응 365일 상시 지원 확대 | 바로보기 | 복지정책과 | - | O | - | - | - |
20 | 폭력피해 여성 긴급보호센터 지원 확대 | 바로보기 | 여성가족과 | - | O | - | - | - |
21 | 500병상 이상 서울대 종합병원 설치를 통한 공공의료성 강화 | 바로보기 | 미래전략담당관 | - | - | O | - | - |
모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 확인하실 수 있습니다.
공약 | 공약내용 | 담당부서 | 완료 | 이행후 계속 추진 | 정상추진 | 일부추진 | 폐기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관리번호 | 쾌적한 도시 인프라 구축을 통한 안전 제일 도시 | 1 | 3 | 1 | ||||
22 | 효율적인 재난 컨트롤 시스템 운영 | 바로보기 | 시민안전과 | - | O | - | - | - |
23 | 시민 참여형 안전시스템 구축 | 바로보기 | 시민안전과 | - | O | - | - | - |
24 | 외국인 주민을 위한 출입국 체류 지원 체계 마련 | 바로보기 | 여성가족과 | O | - | - | - | - |
25 | 교통약자의 교통 안전권 확대 | 바로보기 | 대중교통과 교통행정과 |
- | O | - | - | - |
26 | 골목길 방범 CCTV 확대 구축 | 바로보기 | 정보통신과 | - | - | O | - | - |
모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 확인하실 수 있습니다.
공약 | 공약내용 | 담당부서 | 완료 | 이행후 계속 추진 | 정상추진 | 일부추진 | 폐기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관리번호 | 시민 삶의 질을 높이는 균형 발전 미래 도시 | 1 | 6 | 12 | ||||
27 | 주차타워 등 상권별 공영주차장 건립 추진 | 바로보기 | 교통행정과 도시재생과 산단재생과 |
- | - | O | - | - |
28 | 상권별 공영주차장 점심식사시간 2시간 무료 주차 실시 | 바로보기 | 교통행정과 | - | O | - | - | - |
29 | 대중교통 사각지대 해소 | 바로보기 | 대중교통과 | - | O | - | - | - |
30 | 배곧대교 민간투자사업 | 바로보기 | 경제자유구역과 | - | - | O | - | - |
31 | 배곧~월곶 연결로 조성 추진 | 바로보기 | 경제자유구역과 | - | - | O | - | - |
32 | 목감IC 진출입로 교통체증 개선 | 바로보기 | 도로시설과 | O | - | - | - | - |
33 | 철도 중심의 교통체계 확대 구축 | 바로보기 | 대중교통과 | - | - | O | - | - |
34 | 주차난 해소를 위한 부설주차장 공유 확대 및 화물차 공영주차장 조성 | 바로보기 | 교통행정과 | - | - | O | - | - |
35 | 4차 산업혁명 선제적 대응을 위한 미래도시 준비 기반 마련 | 바로보기 | 미래전략담당관 | O | - | - | - | - |
36 | 미래산업유치를 위한 도시첨단 및 연구개발 특화단지 조성 추진 | 바로보기 | 경제자유구역과 | - | - | O | - | - |
37 | 시흥거모지구 공공주택지구 조성 사업 추진 | 바로보기 | 도시정책과 | - | - | O | - | - |
38 | 월곶역세권 도시개발사업 추진 | 바로보기 | 도시재생과 | - | - | O | - | - |
39 | 시화국가산업단지 재생사업 추진 | 바로보기 | 산단재생과 | - | - | O | - | - |
40 | 구도심(신천,은행,대야) 도시재생 국책사업 추가 유치 추진 | 바로보기 | 도시재생과 | - | O | - | - | - |
41 | 매화·목감·신현 주거 환경 개선 사업 추진 | 바로보기 | 도시재생과 | - | - | O | - | - |
42 | 정왕동 어울림 스마트 안전도시 재생사업 | 바로보기 | 도시재생과 | - | - | O | - | - |
43 | 지속가능한 시흥형 스마트시티 기반 구축 | 바로보기 | 첨단도시조성과 | - | - | O | - | - |
44 | 서울대학교 시흥 스마트캠퍼스 글로벌 교육의료 산학 클러스터 조성 | 바로보기 | 미래전략담당관 | - | O | - | - | - |
45 | 시화MTV 거북섬 해양레저 복합단지 개발사업 | 바로보기 | 미래전략담당관 관광과 |
- | O | - | - | - |
모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 확인하실 수 있습니다.
공약 | 공약내용 | 담당부서 | 완료 | 이행후 계속 추진 | 정상추진 | 일부추진 | 폐기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관리번호 | 사람 중심 혁신성장을 통한 경제 도시 | 3 | 7 | 4 | ||||
46 | 은퇴자에 대한 지역기반 공공형 사회적 일자리 지원확대 | 바로보기 | 일자리총괄과 | - | O | - | - | - |
47 | 시흥형 강소기업 집중 육성 및 지원 확대 | 바로보기 | 기업지원과 | - | O | - | - | - |
48 | 시흥 맞춤형 B2B시스템 구축을 통한 지역 경제 활성화 추진 | 바로보기 | 기업지원과 | O | - | - | - | - |
49 | 소공인특화지원센터 전문 인력 확충 및 지원 확대 | 바로보기 | 기업지원과 | O | - | - | - | - |
50 | 시흥특산물 판로확대 및 지원체계 구축 | 바로보기 | 농업정책과 | O | - | - | - | - |
51 | 소상공인 경영안정화를 위한 지원 사업 확대 | 바로보기 | 소상공인과 | - | - | O | - | - |
52 | 지역상권(골목상권)활성화위원회 및 상권 특화 전략 자문단 설치 | 바로보기 | 소상공인과 | - | O | - | - | - |
53 | 지역화폐 도입 및 확대를 통한 지역 경제 활성화 | 바로보기 | 소상공인과 | - | O | - | - | - |
54 | 수요자 중심의 취업알선 서비스 지원 확대 | 바로보기 | 일자리총괄과 | - | O | - | - | - |
55 | 여성·청년 친화기업 발굴 및 지원 확대 | 바로보기 | 일자리총괄과 | - | - | O | - | - |
56 | 관내 기업의 지역인재 채용 (대우조선해양 등) | 바로보기 | 일자리총괄과 | - | O | - | - | - |
57 | 근로복지관 이전 건립 | 바로보기 | 기업지원과 | - | - | O | - | - |
58 | 불법 간판 정비를 통한 상권 정비 및 활성화 추진 | 바로보기 | 경관디자인과 | - | O | - | - | - |
59 | 노후 보도블록 교체를 통한 상권 정비 및 활성화 추진 | 바로보기 | 건설행정과 | - | - | O | - | - |
모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 확인하실 수 있습니다.
공약 | 공약내용 | 담당부서 | 완료 | 이행후 계속 추진 | 정상추진 | 일부추진 | 폐기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관리번호 | 시흥 미래를 응원하는 공교육 강화·평생교육을 통한 배움 도시 | 10 | 2 | |||||
60 | 서울대학교 교육협력지원센터 권역별 거점 확보 | 바로보기 | 교육자치과 | - | O | - | - | - |
61 | 시흥아이의 꿈을 지원하는 혁신교육지구 사업 시즌2 | 바로보기 | 교육자치과 | - | O | - | - | - |
62 | 글로벌 교육 국제화 특구 운영 활성화 | 바로보기 | 교육자치과 | - | O | - | - | - |
63 | 청소년 국제교류 확대 | 바로보기 | 청년청소년과 | - | O | - | - | - |
64 | 개발지역 학교문제(신설, 개교지연 등) 적극 지원 | 바로보기 | 교육자치과 | - | - | O | - | - |
65 | 학교 등·하교 안전 지킴이 운영(초등학교 학교보안관 운영) | 바로보기 | 노인복지과 | - | O | - | - | - |
66 | 중·고 신입생 무상교복 지원 | 바로보기 | 교육자치과 | - | O | - | - | - |
67 | 원도심 학교 교육지원 확대를 통한 교육복지 실현 | 바로보기 | 교육자치과 | - | O | - | - | - |
68 | 다름의 가치를 담은 고교 만들기 | 바로보기 | 교육자치과 | - | O | - | - | - |
69 | 교육과 문화예술이 함께 숨쉬는 ABC행복학습타운 명품화 추진 | 바로보기 | 평생학습과 | - | O | - | - | - |
70 | 동네 속의 작은 배움터, 작은도서관 확충 및 활성화 | 바로보기 | 중앙도서관 | - | - | O | - | - |
71 | 마을 중심 학습공동체 및 마을학교 운영 활성화 | 바로보기 | 평생학습과 | - | O | - | - | - |
모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 확인하실 수 있습니다.
공약 | 공약내용 | 담당부서 | 완료 | 이행후 계속 추진 | 정상추진 | 일부추진 | 폐기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관리번호 | 지역 역사와 문화가 깃든 품격 있는 문화관광 도시 | 3 | 3 | |||||
72 | 오이도·월곶 해양 경관 재 조성 및 관광 명소화 | 바로보기 | 관광과 | - | - | O | - | - |
73 | 월곶~배곧~오이도 청춘 버스킹 공연 문화 활성화 | 바로보기 | 문화예술과 | - | O | - | - | - |
74 | 따오기 어린이 문화관 건립 및 동요길 조성 | 바로보기 | 아동보육과 | - | - | O | - | - |
75 | 문화예술 발전을 위한 고유사업 발굴 및 지원 확대 | 바로보기 | 문화예술과 | - | O | - | - | - |
76 | 문화예술회관 건립 | 바로보기 | 문화예술과 | - | O | - | - | - |
77 | 물왕에서 배곧까지 수변관광벨트 생태관광도시 조성 | 바로보기 | 관광과 | - | - | O | - | - |
모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 확인하실 수 있습니다.
공약 | 공약내용 | 담당부서 | 완료 | 이행후 계속 추진 | 정상추진 | 일부추진 | 폐기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관리번호 | 활기가 넘치는 더 나은 건강 도시 | 1 | 2 | 3 | ||||
78 | 공공형 실내외 놀이공간 조성 추진 | 바로보기 | 건강도시과 | - | - | O | - | - |
79 | 시민 종합운동장 건립 추진 | 바로보기 | 체육진흥과 | - | - | O | - | - |
80 | 복합문화체육시설 건립 추진 | 바로보기 | 체육진흥과 | - | - | O | - | - |
81 | 생활스포츠 활성화를 위한 공공시설 개방 확대 | 바로보기 | 체육진흥과 | - | O | - | - | - |
82 | 더 건강한 먹거리 환경조성 | 바로보기 | 위생과 | - | O | - | - | - |
83 | 시흥형 치매 통합관리 시스템 구축 | 바로보기 | 보건정책과 | O | - | - | - | - |
모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 확인하실 수 있습니다.
공약 | 공약내용 | 담당부서 | 완료 | 이행후 계속 추진 | 정상추진 | 일부추진 | 폐기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관리번호 | 사람과 자연이 공존하는 지속 가능한 생태 도시 | 2 | 3 | |||||
84 | 초·중·고 공기정화장치 등 지원 | 바로보기 | 교육자치과 | O | - | - | - | - |
85 | 미세먼지와 악취 저감을 통한 맑은 도시 구현 | 바로보기 | 대기정책과 환경정책과 |
- | - | O | - | - |
86 | 시민 참여형 공원도시 조성 | 바로보기 | 공원과 녹지과 |
- | - | O | - | - |
87 | 하수 재이용 및 하천 재정비를 통한 산책로 조성 | 바로보기 | 하수관리과 생태하천과 |
- | - | O | - | - |
88 | 시흥~광명~한강을 잇는 자전거 도로망 구축 | 바로보기 | 도로시설과 | O | - | - | - | - |
- 페이지 담당자 정보
-
- 부서 : 정책기획과
- 담당자 : 정윤수
- 전화번호 : 031-310-2054