예방접종시기계산
생년월일을 선택하신 후 확인버튼을 클릭해 주세요.
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
예방접종일(예) | 종류(예) | 접종대상(예) |
---|---|---|
2007년 3월 7일이내 | 비씨지(B.C.G.) | 생후4주 이내 |
2007년 2월 7일경 | B형 간염 | 1차접종 : 출생시 |
2007년 3월 9일경 | 2차접종 : 1개월 | |
2007년 4월 9일 ~ 2007년 8월 9일 | 3차접종 : 2개월 또는 6개월 | |
2007년 4월 9일이후 | 디피티(D.P.T) | 1차접종 : 2개월 이후 |
2007년 6월 9일이후 | 2차접종 : 4개월 이후 | |
2007년 8월 9일이후 | 3차접종 : 6개월 이후 | |
2008년 8월 9일이후 | 4차접종 : 18개월 | |
2011년 2월 7일 ~ 2013년 2월 7일 | 5차접종 : 만4세~만6세 | |
2007년 4월 9일이후 | 소아마비 | 1차접종 : 2개월 이후 |
2007년 6월 9일이후 | 2차접종 : 4개월 이후 | |
2007년 8월 9일이후 | 3차접종 : 6개월 이후 | |
2011년 2월 7일 ~ 2013년 2월 7일 | 4차접종 : 만 4세~만 6세 | |
2008년 2월 7일 ~ 2008년 5월 10일 | 홍역, 볼거리, 풍진(MMR) | 1차접종 : 생후 12~15개월 |
2011년 2월 7일 ~ 2013년 2월 7일 | 2차접종 : 만 4세~만 6세 | |
2008년2월 7일이후 | 일본뇌염 | 1차접종 : 생후 12개월 이후 |
2008년2월 14일이내 | 2차접종 : 1차접종후 1주일 | |
2009년 2월 14일이내 | 3차접종 : 2차접종후 1년 | |
2013년 2월 7일경 | 4차접종 : 만 6세 | |
2019년 2월 7일경 | 5차접종 : 만 12세 |
예방접종 전후의 주의사항
- 예방접종은 건강 상태가 좋을 때에 맞는 것이 좋습니다.
- 설사, 감기 등에 걸렸을 때나 열이 날 때에는 피하는 것이 좋습니다.
- 예방접종후 고열, 경련등이 나타났을 때에는 의사의 진찰을 받아야 합니다.
- 어린이의 건강상태를 가장 잘 알고 있는 가족이 데리고 와야 하며 접종수첩을 가지고 오며 목욕은 접종 전날에 하고 접종한 당일에는 피하는 것이 좋고 예방 접종후는 20~30분 정도는 그 자리에서 상태를 관찰하는것이 좋습니다.
- 홍역, 수두, 볼거리 등의 바이러스 질환에 걸린지 1개월 이내나 생백신을 맞은지 1개월 이내에는 피하는 것이 좋습니다.
시흥시청 SNS 팔로우하고 시정소식을 받아보세요.
- 페이지 담당자 정보
-
- 부서 : 정왕보건지소
- 담당자 : 김**
- 전화번호 : 031-310-5927
- 부서 : 감염병관리과
- 담당자 : 안**
- 전화번호 : 031-310-6894
- 부서 : 정왕보건지소
- 담당자 : 김**
- 전화번호 : 031-310-5913