Siheung Citizen Safety Insurance
INSURANCE COVERAGE
- SUBSCRIBER: SIHEUNG CITY (COMPLETES SUBSCRIPTION WITH FULL PAYMENT OF INSURANCE PREMIUMS)
- INSURED : ALL CITIZENS REGISTERED IN SIHEUNG CITY(INCLUDING REGISTERED FOREIGNERS)
- BENEFICIARY: INSURED PERSONS (LEGAL HEIR IN CASE OF DEATH)
※ INELIGIBLE FOR DEATH INSURANCE(Article 732 of the Commercial Act): THOSE UNDER 15 YEARS OF AGE AND PERSONS WITH MENTAL OR PHYSICAL DISABILITIES
※ COVERAGE ALSO APPLIES TO SIHEUNG RESIDENTS WHO INCUR DAMAGES INCURRED IN OTHER LOCAL GOVERNMENTS
※ COVERAGE ALSO APPLIES TO CLAIMS EVEN YOU RECEIVED THROUGH OTHER INSURANCE
모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| CLASSIFICATIONS | COMPENSATION DETAILS | AMOUNT |
|---|---|---|
| Death from Injury due to Explosion, Fire, Collapse, or Landslide | If a citizen dies from an explosion, fire, collapse, or landslide | 10 MILLION WON |
| Explosion, Fire, Collapse, or Landslide Injury and Disability | If a citizen suffers a 3% to 100% disability due to an explosion, fire, collapse, or landslide accident | LIMITED TO 10 MILLION WON |
| Death due to injury while using public transportation | If a citizen dies due to injury while using public transportation | 10 MILLION WON |
| Disability resulting from an injury while using public transportation | If a citizen suffers a disability resulting from an injury of 3% to 100% while using public transportation | LIMITED TO 10 MILLION WON |
| Death due to robbery | If a citizen dies as a direct result of an accident caused by robbery | 10 MILLION WON |
| Robbery and Injury Disability | If a citizen suffers a direct result of an accident caused by a robber, resulting in a disability of 3% to 100% | LIMITED TO 10 MILLION WON |
| Death from a Natural Disaster (including heatstroke and sunstroke) |
If a citizen dies from a natural disaster (including heatstroke and sunstroke) | 10 MILLION WON |
| School Zone Traffic Accident Injury Medical Expenses | If a child under the age of 12 is injured in a traffic accident in an area designated as a child protection zone | LIMITED TO 10 MILLION WON |
| Gas Accident Death | If a citizen dies as a direct result of an injury resulting from a gas accident | 10 MILLION WON |
| Gas Accident Disability | If a citizen suffers a 3% to 100% disability as a direct result of an injury caused by a gas accident | LIMITED TO 10 MILLION WON |
| Water Accident Death | Including deaths due to injury or drowning from water accidents | 3 MILLION WON |
| Burn Surgery Fees | If a citizen sustains a burn injury and undergoes surgery at a hospital or clinic | 500,000 WON per surgery |
| Including mass gatherings and crowds Social Disaster Deaths | Citizen deaths due to social disasters reported in accordance with Article 5 of the Enforcement Decree of the Framework Act on Disaster and Safety Management | LIMITED TO 10 MILLION WON |
※ STATUTE OF LIMITATIONS FOR INSURANCE CLAIMS: 3YEARS FROM THE DATE OF ACCIDENT
※ FALL ACCIDENTS OCCUR WHILE WALKING ARE NOT ALLOWED
INSURANCE CLAIM POLICY
- FILE A CLAIM WITH THE INSURANCE COMPANY BY ATTACHING THE INSURANCE COMPANY BY ATTACHING THE INSURANCE CLAIM FORM AND SUPPORTING DOCUMENTS
- FOR INQUIRIES AND CLAIMS REGARDING SUPPORTING DOCUMENTS, CONTACT: NH NONGHYUP PROPERTY & CASUALTY INSURANCE (1644-9666)
- INSURANCE CLAIM FORM Download
Q&A
시흥시청 SNS 팔로우하고 시정소식을 받아보세요.
- 페이지 담당자 정보
-
- 부서 : 시민안전과
- 담당자 : 정**
- 전화번호 : 031-310-2451

