친환경농산물 인증 현황
인증종류
무농약 : 1,948,470㎡
(`24.1.16.)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
대분류 | 소분류 | 인증면적(㎡) | |
---|---|---|---|
계 | 1,948,470 | 1,948,470 | |
곡류 | 벼 | 1,699,180 | 1,699,180 |
과수류 | 블루베리 | 16,491 | 45,625 |
포도 | 25,244 | ||
배 | 2,790 | ||
감 | 1,100 | ||
채소류 | 오이 | 11,500 | 201,081 |
양파 | 1,550 | ||
토마토 | 12,970 | ||
미나리 | 16,955 | ||
연근 | 136,716 | ||
마늘 | 13,150 | ||
감자 | 5,110 | ||
고구마 | 5,200 | ||
기타엽경채류 | 330 | ||
특작류 | 표고버섯 | 1,800 | 2,584 |
참송이 | 784 |
홈페이지
- 친환경 인증 정보시스템 바로가기
시흥시청 SNS 팔로우하고 시정소식을 받아보세요.
- 페이지 담당자 정보
-
- 부서 : 농업정책과
- 담당자 : 유**
- 전화번호 : 031-310-6879