친환경농산물 인증 현황
인증종류
무농약 : 1,964,170㎡ 유기농산물 : 7,120 ㎡
(`26.10.21.)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 대분류 | 소분류 | 농가(명) | 인증면적(㎡) | |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 214 | 1,971,290 | 1,971,290 | |
| 곡류 | 벼 | 183 | 1,737,241 | 1,737,241 |
| 과수류 | 포도 | 6 | 27,814 | 48,757 |
| 블루베리 | 8 | 18,153 | ||
| 배 | 1 | 2,790 | ||
| 채소류 | 연근 | 3 | 114,108 | 182,472 |
| 미나리 | 2 | 16,955 | ||
| 감자 | 1 | 14,550 | ||
| 오이 | 3 | 11,755 | ||
| 레드쉬 | 1 | 4,250 | ||
| 기타엽경채류 | 4 | 20,854 | ||
| 특작류 | 표고버섯 | 1 | 1,800 | 2,820 |
| 참송이 | 1 | 1,020 | ||
홈페이지
- 친환경 인증 정보시스템 바로가기
시흥시청 SNS 팔로우하고 시정소식을 받아보세요.
- 페이지 담당자 정보
-
- 부서 : 농업정책과
- 담당자 : 고**
- 전화번호 : 031-310-6877

