본문 바로가기 주메뉴 바로가기

SIHEUNG CITY 재난안전

일간 강수량

일간 강수량 구분, 누계, 시간 순으로 제공한 표
구분 평균 누계 시간
00시 01시 02시 03시 04시 05시 06시 07시 08시 09시 10시 11시 12시 13시 14시 15시 16시 17시 18시 19시 20시 21시 22시 23시
시흥시청 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
대야/신천동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
목감동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
월곶동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
정왕/배곧동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
능곡/군자동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
  • ※ 기상청 초단기실황정보로 예보 구역에 대한 관측값을 제공
  • ※ 권역별 행정동
    • 시흥시청 : 연성동, 장곡동, 신현동, 매화동
    • 대야/신천동 : 대야동, 신천동, 은행동, 과림동
    • 정왕/배곧동 : 정왕본동, 정왕1~4동, 배곧1~ 2동
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?