본문 바로가기 주메뉴 바로가기
닫기

SIHEUNG CITY 열린행정

대금지급

대금지급 이용 안내

  • 시흥시에서 지급한 대금지급현황을 확인하실 수 있습니다.
  • ~
  • ~

전체 38687

현재 페이지 1 / 전체 페이지 1935

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

대금지급 목록을 구분, 관서명, 계약명, 지급액총계, 선금지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 노무비지급액, 계약ㅇ일 순으로 안내하는 표입니다.
구분 관서명 계약명 지급액총계 선금지급액 기성금지급액 준공금지급액 노무비지급액 계약일
물품 중앙도서관 중앙도서관 2026년 9차 이용자 희망도서 구입 건의 11,700,000 0 0 11,700,000 0 2026.08.28
공사 배곧2동 2026년 골목자치 활성화 배곧2동 관내 하반기 예초 공사 대금 지급 2,959,000 0 2,959,000 0 0 2026.08.24
공사 본청 2026년 현수막 지정게시대 이설 공사 계약 건의 4,966,570 0 0 4,966,570 0 2026.08.21
공사 안전생활과 신라어린이공원 보도블럭 보수 공사 발주 의뢰 5,742,000 0 0 5,742,000 0 2026.08.18
공사 본청 오이도 문화복지센터 화장실 배관 누수 공사 1,535,200 0 0 1,535,200 0 2026.08.14
용역 동물축산과 계약건의[동물누리보호센터 야외놀이터 차광막 설치] 2,550,900 0 0 2,550,900 0 2026.08.14
용역 본청 시흥시체육관 창호 코킹 보수 용역 1,336,500 0 0 1,336,500 0 2026.08.14
물품 마을복지과 어르신 행복 안부 프로젝트 운영 물품 구입 2,075,000 0 0 2,075,000 0 2026.08.14
물품 본청 오동마을로(중로2-25호선) 보행자도로 수목 구입 2,800,800 0 0 2,800,800 0 2026.08.14
물품 소래빛도서관 2026년 소래빛도서관 15차 이용자 희망도서 구입 9,900,000 0 0 9,900,000 0 2026.08.13
공사 보건정책과 공공산후조리원 산모용 좌욕온수세정기 구입설치비 지급 건의 9,147,600 0 0 9,147,600 0 2026.08.12
용역 본청 제10회 시흥 평화의 소녀상 기림식 운영 용역 5,496,000 0 0 5,496,000 0 2026.08.12
물품 본청 시흥아트센터운영과 부서 이전 관련 가구 구입 4,462,290 0 0 4,462,290 0 2026.08.12
공사 본청 시청사 본관동 및 별관동 시설물 개선 공사 25,878,400 0 0 25,878,400 0 2026.08.11
물품 본청 오동마을로(중로2-25호선) 보행자도로 수목 구입(문그로우 등) 8,064,000 0 0 8,064,000 0 2026.08.11
용역 본청 제21회 시흥갯골축제 소금의 기억, 물의 춤 운영 용역 계약 건의 14,740,000 14,740,000 0 0 0 2026.08.10
용역 본청 2026년도 제1회 지방공무원 공개경쟁임용시험 면접시험장 대관 및 설치 용역 13,821,000 0 0 13,821,000 0 2026.08.10
물품 본청 하반기 인사발령 등에 따른 사무집기(의자 등) 구입 8,741,700 0 0 8,741,700 0 2026.08.07
물품 본청 조직개편에 따른 집기류 구입 건의 7,452,000 0 0 7,452,000 0 2026.08.07
물품 본청 2025회계연도 결산서 및 첨부서류 유인 32,021,600 0 0 32,021,600 0 2026.08.07
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

SIHEUNG CITY 시흥