본문 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

SIHEUNG CITY 열린행정

대금지급

대금지급 이용 안내

  • 시흥시에서 지급한 대금지급현황을 확인하실 수 있습니다.
  • 계약일자 검색은 최근 3년 이내 자료만 검색할 수 있습니다.
  • ~
  • ~

전체 6599

현재 페이지 1 / 전체 페이지 330

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

대금지급 목록을 구분, 관서명, 계약명, 지급액총계, 선금지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 노무비지급액, 계약ㅇ일 순으로 안내하는 표입니다.
구분 관서명 계약명 지급액총계 선금지급액 기성금지급액 준공금지급액 노무비지급액 계약일
용역 본청 2025년 청년 공무원 힐링투어 운영 용역 1,547,000 0 0 1,547,000 0 2025.11.27
물품 본청 제설 전진기지 휀스 설치(정왕권) 27,318,000 0 0 27,318,000 0 2025.11.26
물품 본청 제설 전진기지 휀스 설치(장현동) 1,648,000 0 0 1,648,000 0 2025.11.26
물품 본청 관급자재(냉방설비 추가) 구입 의뢰(장곡동 생활체육시설 조성사업) 1,098,000 0 0 1,098,000 0 2025.11.26
물품 건강증진과 「건강 러닝 안내문 제작 설치」 계약 건의 4,584,800 0 0 4,584,800 0 2025.11.26
물품 본청 미산뜰빗물배수펌프장 사류펌프 모터 부품 교체 9,400,000 0 0 9,400,000 0 2025.11.25
물품 본청 2025년 제3회 추가경정예산안 및 사업설명서 등 유인 20,349,130 0 0 20,349,130 0 2025.11.24
공사 본청 은행동행정복지센터 시설물 개선 공사 14,234,000 0 0 14,234,000 0 2025.11.21
용역 본청 2025년 시흥오이도박물관 주말 프로그램 마술공연 용역 계약 건의 5,000,000 0 0 5,000,000 0 2025.11.21
물품 본청 공원 목재시설물 유지관리 작업을 위한 자재 구입 13,300,000 0 0 13,300,000 0 2025.11.21
물품 본청 국공립어린이집(은행2지구B블럭) 리모델링공사 사인물 제작 및 설치 3,859,000 0 0 3,859,000 0 2025.11.20
물품 본청 도시주택국 업무환경 개선을 위한 집기류(파티션 등) 구입 2,718,000 0 0 2,718,000 0 2025.11.19
물품 본청 시흥아트센터 무대장치 이송 물품 구입 건의 4,373,600 4,373,600 0 0 0 2025.11.19
물품 본청 시청사 환경관리 소모품 구입 17,921,000 0 0 17,921,000 0 2025.11.19
공사 본청 배곧지구 공원 녹지 정비 공사 15,914,000 0 0 15,914,000 0 2025.11.18
용역 본청 2025년 시흥시 자율방재단 역량강화 재해구호 교육 위탁 운영 용역 8,500,000 0 0 8,500,000 0 2025.11.18
용역 본청 2025년 재난대응 안전한국훈련 중계 및 영상제작 용역 20,900,000 0 0 20,900,000 0 2025.11.18
물품 본청 목감작은도서관 내부 사인물 제작 및 설치 12,380,950 0 0 12,380,950 0 2025.11.18
공사 본청 2025년 도로시설물 유지보수 연간단가(4차) 30,000,000 30,000,000 0 0 0 2025.11.17
공사 본청 정왕 3호 광장 및 양묘장 내 수목 식재 공사 3,542,000 0 0 3,542,000 0 2025.11.17
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?