2021년
2021년 본예산
모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 파일명 | 다운로드 |
|---|---|
| 일반 및 기타특별회계 세입ㆍ세출 예산서 총괄 | 다운로드 |
| 상수도 특별회계 | 다운로드 |
| 하수도 특별회계 | 다운로드 |
| 공영개발 특별회계 | 다운로드 |
2021년 1회추경
모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 파일명 | 다운로드 |
|---|---|
| 일반 및 기타특별회계 세입ㆍ세출 예산서 총괄 | 다운로드 |
| 상수도 특별회계 | 다운로드 |
| 하수도 특별회계 | 다운로드 |
| 공영개발 특별회계 | 다운로드 |
2021년 2회추경
모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 파일명 | 다운로드 |
|---|---|
| 일반 및 기타특별회계 세입ㆍ세출 예산서 총괄 | 다운로드 |
| 상수도 특별회계 | 다운로드 |
| 하수도 특별회계 | 다운로드 |
| 공영개발 특별회계 | 다운로드 |
2021년 간주예산
모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 파일명 | 다운로드 |
|---|---|
| 2021 간주예산 예산서(일반 및 특별회계 세입세출) | 다운로드 |
시흥시청 SNS 팔로우하고 시정소식을 받아보세요.

