본문 바로가기 주메뉴 바로가기
닫기

SIHEUNG CITY 열린행정

세출

  • ~

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

예산집행현황 테이블입니다. 분애별, 예산현액(A), 지출액(조회기간 전까지의 값, 조회기간 내의 값, 누계(B)), 비율(B/A) 순으로 안내합니다.
분야별 예산현액(A) 지출액 비율(B/A)
조회기간전까지 조회기간내 누계(B)
합계 1,996,511,174,754 1,199,240,349,815 23,049,463,462 1,222,217,410,177 61.22%
일반공공행정 282,065,117,706 172,693,687,044 12,892,006,621 185,585,693,665 65.8%
공공질서및안전 33,692,069,005 13,762,625,163 144,390,640 13,907,015,803 41.28%
교육 25,812,563,000 20,249,038,732 11,755,700 20,260,794,432 78.49%
문화및관광 133,950,965,208 52,832,287,560 1,426,340,299 54,258,627,859 40.51%
환경 93,077,957,777 60,602,664,054 304,898,230 60,907,562,284 65.44%
사회복지 831,001,916,470 523,596,293,055 3,562,950,291 527,159,243,346 63.44%
보건 52,545,628,757 33,675,141,754 1,873,806,350 35,548,948,104 67.65%
농림해양수산 45,185,965,160 25,149,332,021 801,705,555 25,951,037,576 57.43%
산업ㆍ중소기업및에너지 51,582,776,504 33,876,810,663 87,334,500 33,964,145,163 65.84%
교통및물류 191,931,841,707 119,835,064,072 1,270,588,570 121,105,652,642 63.1%
국토및지역개발 73,644,132,460 29,871,678,523 287,316,442 30,158,994,965 40.95%
과학기술 181,340,000 72,403,100 0 0 0%
예비비 5,506,646,000 0 0 0 0%
기타 176,332,255,000 113,023,324,074 386,370,264 113,409,694,338 64.32%
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

SIHEUNG CITY 시흥