세입
기준일 : 2023-01-25 (단위 : 원)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
회계구분 | 세입과목 | 당일수입액 | 과오납반환 | 과목경정 | 전일누계 | 금일누계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
장 | 세입목 | ||||||
일반회계 | 총계 | 1,982,780,481 | 0 | 0 | 359,936,509,592 | 361,919,290,073 | |
특별회계 | 총계 | 3,281,270 | 0 | 0 | 27,303,708,492 | 27,306,989,762 | |
폐기물처리시설특별회계 | 회계별총계 | 회계별총계 | 0 | 0 | 0 | 4,057,283,236 | 4,057,283,236 |
의료급여기금특별회계 | 회계별총계 | 회계별총계 | 0 | 0 | 0 | 3,799,460,000 | 3,799,460,000 |
월동지구도시개발사업특별회계 | 회계별총계 | 회계별총계 | 0 | 0 | 0 | 4,822,923,846 | 4,822,923,846 |
자활기금특별회계 | 회계별총계 | 회계별총계 | 0 | 0 | 0 | 2,303,306,785 | 2,303,306,785 |
교통사업특별회계 | 회계별총계 | 회계별총계 | 3,281,270 | 0 | 0 | 10,903,790,465 | 10,907,071,735 |
도시개발사업특별회계 | 회계별총계 | 회계별총계 | 0 | 0 | 0 | 1,416,944,160 | 1,416,944,160 |
기금 | 총계 | 8,946,030 | 0 | 0 | 48,656,180 | 57,602,210 | |
옥외광고발전기금 | 회계별총계 | 0 | 0 | 0 | 3,620,000 | 3,620,000 | |
EMPTY | 회계별총계 | 8,946,030 | 0 | 0 | 45,036,180 | 53,982,210 |
시흥시청 SNS 팔로우하고 시정소식을 받아보세요.
- 페이지 담당자 정보
-
- 부서 : 예산법무과
- 담당자 : 박건남
- 전화번호 : 031-310-3905