노인인구현황
연령별 현황
(단위 : 명)
모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구 분 | 전체인구수 | 65세 이상 | 70세 이상 | 75세 이상 | 80세 이상 | 85세 이상 | 100세 이상 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전 국 (2023.10.) | 인원수 | 51,354,226 | 3,366,837 | 2,258,357 | 1,682,932 | 1,333,445 | 1,002,126 | 8,716 |
비 율 | 6.56% | 4.40% | 3.28% | 2.60% | 1.95% | 0.02% | ||
경기도 (2023.10.) | 인원수 | 13,627,840 | 774,561 | 479,233 | 361,840 | 274,419 | 208,806 | 1,899 |
비 율 | 5.68% | 3.52% | 2.66% | 2.01% | 1.53% | 0.01% | ||
시흥시 (2023.10.) | 인원수 | 518,771 | 23,833 | 13,177 | 9,261 | 7,165 | 5,504 | 55 |
비 율 | 4.59% | 2.54% | 1.79% | 1.38% | 1.06% | 0.01% | ||
시흥시 (2022.12.) | 인원수 | 512,912 | 21,383 | 12,538 | 8,744 | 7,010 | 5,032 | 49 |
비 율 | 4.16% | 2.44% | 1.70% | 1.36% | 0.98% | 0.01% | ||
시흥시 (2021.12.) | 인원수 | 512,030 | 19,507 | 11,552 | 8,602 | 6,432 | 4,767 | 55 |
비 율 | 3.81% | 2.25% | 1.67% | 1.25% | 0.93% | 0.01% |

동별 인구현황
(2023.10월기준/ 단위 : 명)
모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구 분 | 총인구 | 노인인구(65세 이상) | 동 전체인원 대비 노인인구 비율 | 시 전체 노인인구 대비 동별 노인인구 비율 |
---|---|---|---|---|
시흥시 | 518,771 | 58,995 | ||
대야동 | 42,637 | 6,173 | 14.5% | 10.5% |
신천동 | 34,027 | 5,952 | 17.5% | 10.1% |
신현동 | 9,324 | 2,035 | 21.8% | 3.4% |
은행동 | 55,258 | 5,805 | 10.5% | 9.8% |
매화동 | 11,613 | 2,323 | 20.0% | 3.9% |
목감동 | 41,388 | 5,360 | 13.0% | 9.1% |
군자동 | 20,307 | 3,468 | 17.1% | 5.9% |
월곶동 | 17,364 | 2,457 | 14.1% | 4.2% |
정왕본동 | 18,854 | 1,879 | 10.0% | 3.2% |
정왕1동 | 22,202 | 2,148 | 9.7% | 3.6% |
정왕2동 | 27,900 | 2,866 | 10.3% | 4.9% |
정왕3동 | 22,000 | 2,607 | 11.9% | 4.4% |
정왕4동 | 20,051 | 1,949 | 9.7% | 3.3% |
거북섬동 | 10,350 | 309 | 3.0% | 0.5% |
배곧1동 | 35,342 | 1,989 | 5.6% | 3.4% |
배곧2동 | 35,508 | 1,547 | 4.4% | 2.7% |
과림동 | 1,821 | 657 | 36.1% | 1.1% |
연성동 | 24,249 | 2,952 | 12.2% | 5% |
장곡동 | 43,496 | 3,645 | 8.4% | 6.1% |
능곡동 | 25,080 | 2,874 | 11.5% | 4.9% |

시흥시청 SNS 팔로우하고 시정소식을 받아보세요.
- 페이지 담당자 정보
-
- 부서 : 노인복지과
- 담당자 : 유재범
- 전화번호 : 031-310-2265