노인인구현황
연령별 현황
(단위 : 명)
모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구 분 | 전체인구수 | 65~69세 | 70~74세 | 75~79세 | 80~84세 | 85~99세 | 100세 이상 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전 국 (2026.3.) | 인원수(명) | 51,101,371 | 3,884,438 | 2,712,592 | 1,911,278 | 1,329,464 | 1,188,358 | 8,962 |
| 비율 | 7.60 | 5.31 | 3.74 | 2.60 | 2.33 | 0.02 | ||
경기도 (2026.3.) | 인원수 | 13,745,673 | 933,010 | 605,396 | 408,174 | 285,421 | 253,820 | 2,079 |
| 비율 | 6.79 | 4.40 | 2.97 | 2.08 | 1.85 | 0.02 | ||
시흥시 (2026.3.) | 인원수 | 514,501 | 30,895 | 17,275 | 10,747 | 7,338 | 6,712 | 61 |
| 비율 | 6.00 | 3.36 | 2.09 | 1.43 | 1.30 | 0.01 | ||
시흥시 (2025.12.) | 인원수 | 515,032 | 29,811 | 16,608 | 10,584 | 7,400 | 6,503 | 58 |
| 비율 | 5.79 | 3.22 | 2.06 | 1.44 | 1.26 | 0.01 | ||
| 시흥시 (2024.12.) | 인원수 | 518,132 | 27,253 | 14,523 | 9,999 | 7,292 | 6,033 | 52 |
| 비율 | 5.26 | 2.80 | 1.93 | 1.41 | 1.16 | 0.01 | ||
시흥시 연도별 만65세 이상 노인인구율
(단위 : 명,%)
모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 전체인구수 | 만65세 이상 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 2024. 12. 시흥 | 518,132 | 65,152 | 12.57 |
| 2025. 12. 시흥 | 515,032 | 70,964 | 13.78 |
| 2026. 3. 시흥 | 514,501 | 73,028 | 14.19 |
| 2026. 3. 경기도 | 13,745,673 | 2,487,900 | 18.10 |
| 2026. 3. 전국 | 51,101,371 | 11,035,092 | 21.59 |

동별 인구현황(2026년 3월)
(단위 : 명,%)
모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 행정동 | 전체 인구수 | 만 65세 이상 노인인구 수 | 동 전체인구 대비 노인 비율 | 시 전체 노인인구 대비 동별 노인 비율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 만 65세 이상 | 1인 가구 (주민등록상) | ||||
| 계 | 514,501 | 73,028 | 20,861 | ||
| 대야동 | 41,175 | 7,631 | 2,074 | 18.5 | 1.5 |
| 신천동 | 32,270 | 7,288 | 2,461 | 22.6 | 1.4 |
| 신현동 | 8,765 | 2,435 | 663 | 27.8 | 0.5 |
| 은행동 | 57,332 | 7,386 | 1,845 | 12.9 | 1.4 |
| 매화동 | 10,969 | 2,708 | 770 | 24.7 | 0.5 |
| 목감동 | 40,578 | 6,565 | 1,815 | 16.2 | 1.3 |
| 군자동 | 21,124 | 4,282 | 1,319 | 20.3 | 0.8 |
| 월곶동 | 17,549 | 3,052 | 1,034 | 17.4 | 0.6 |
| 정왕본동 | 17,260 | 2,264 | 1,094 | 13.1 | 0.4 |
| 정왕1동 | 20,577 | 2,604 | 987 | 12.7 | 0.5 |
| 정왕2동 | 26,440 | 3,559 | 785 | 13.5 | 0.7 |
| 정왕3동 | 21,314 | 3,192 | 993 | 15.0 | 0.6 |
| 정왕4동 | 19,191 | 2,424 | 435 | 12.6 | 0.5 |
| 거북섬동 | 11,265 | 512 | 159 | 4.5 | 0.1 |
| 배곧1동 | 35,267 | 2,562 | 397 | 7.3 | 0.5 |
| 배곧2동 | 35,386 | 2,065 | 323 | 5.8 | 0.4 |
| 과림동 | 1,706 | 743 | 313 | 43.6 | 0.1 |
| 연성동 | 23,594 | 3,487 | 732 | 14.8 | 0.7 |
| 장곡동 | 46,748 | 4,677 | 1,461 | 10.0 | 0.9 |
| 능곡동 | 25,991 | 3,592 | 1,201 | 13.8 | 0.7 |

시흥시청 SNS 팔로우하고 시정소식을 받아보세요.
- 페이지 담당자 정보
-
- 부서 : 노인복지과
- 담당자 : 강**
- 전화번호 : 031-310-2265

