노인인구현황
연령별 현황
(단위 : 명)
모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구 분 | 전체인구수 | 65~69세 | 70~74세 | 75~79세 | 80~84세 | 85~99세 | 100세 이상 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전 국 (2024.12.) | 인원수(명) | 51,217,221 | 3,627,139 | 2,399,923 | 1,786,674 | 1,340,024 | 1,094,445 | 8,577 |
비율 | 7.08 | 4.68 | 3.48 | 2.61 | 2.13 | 0.01 | ||
경기도 (2024.12.) | 인원수 | 13,694,685 | 851,635 | 520,790 | 384,324 | 280,350 | 230,557 | 1,947 |
비율 | 6.2 | 2.8 | 2.8 | 2.04 | 1.68 | 0.01 | ||
시흥시 (2024.12.) | 인원수 | 518,132 | 27,253 | 14,523 | 9,999 | 7,292 | 6,085 | 52 |
비율 | 5.25 | 2.8 | 1.92 | 1.4 | 1.17 | 0.01 | ||
시흥시 (2023.12.) | 인원수 | 519,715 | 24,380 | 13,240 | 9,364 | 7,165 | 5,545 | 51 |
비율 | 4.69 | 2.55 | 1.80 | 1.38 | 1.07 | 0.01 | ||
시흥시 (2022.12.) | 인원수 | 512,912 | 21,383 | 12,538 | 8,744 | 7,010 | 5,032 | 49 |
비율 | 4.16 | 2.44 | 1.70 | 1.36 | 0.98 | 0.01 |

동별 인구현황
(단위 : 명)
모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구 분 | 총인구 | 노인인구(65세 이상) | 동 전체인원 대비 노인인구 비율 | 시 전체 노인인구 대비 동별 노인인구 비율 |
---|---|---|---|---|
시흥시 | 518,132 | 65,152 | - | - |
대야동 | 42,001 | 6,814 | 16.2 | 1.31 |
신천동 | 33,217 | 6,518 | 19.6 | 1.25 |
신현동 | 9,074 | 2,202 | 24.2 | 0.42 |
은행동 | 54,652 | 6,408 | 11.7 | 1.23 |
매화동 | 11,277 | 2,519 | 22.3 | 0.48 |
목감동 | 41,009 | 5,910 | 14.4 | 1.14 |
군자동 | 21,697 | 3,872 | 17.8 | 0.74 |
월곶동 | 17,502 | 2,757 | 15.7 | 0.53 |
정왕본동 | 17,871 | 2,045 | 11.4 | 0.39 |
정왕1동 | 20,994 | 2,302 | 10.96 | 0.44 |
정왕2동 | 27,070 | 3,120 | 11.52 | 0.6 |
정왕3동 | 21,517 | 2,793 | 12.98 | 0.53 |
정왕4동 | 19,669 | 2,170 | 11.03 | 0.41 |
거북섬 | 10,876 | 392 | 3.6 | 0.07 |
배곧1동 | 35,362 | 2,281 | 6.45 | 0.44 |
배곧2동 | 35,554 | 1,798 | 5.05 | 0.34 |
과림동 | 1,781 | 701 | 39.35 | 0.13 |
연성동 | 23,925 | 3,194 | 13.35 | 0.61 |
장곡동 | 46,814 | 4,140 | 8.84 | 0.79 |
능곡동 | 26,270 | 3,216 | 12.24 | 0.62 |

시흥시청 SNS 팔로우하고 시정소식을 받아보세요.
- 페이지 담당자 정보
-
- 부서 : 노인복지과
- 담당자 : 김**
- 전화번호 : 031-310-6996