노인인구현황
연령별 현황
(단위 : 명)
모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구 분 | 전체인구수 | 65~69세 | 70~74세 | 75~79세 | 80~84세 | 85~99세 | 100세 이상 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전 국 (2023.12.) | 인원수(명) | 51,325,329 | 3,411,009 | 2,265,989 | 1,700,214 | 1,331,277 | 1,013,385 | 8,537 |
비 율(%) | 6.65 | 4.41 | 3.31 | 2.59 | 1.97 | 0.02 | ||
경기도 (2023.12.) | 인원수(명) | 13,630,821 | 787,673 | 481,771 | 365,332 | 274,613 | 211,477 | 1,852 |
비 율(%) | 5.78 | 3.53 | 2.68 | 2.01 | 1.55 | 0.01 | ||
시흥시 (2023.12.) | 인원수(명) | 519,715 | 24,380 | 13,240 | 9,364 | 7,165 | 5,545 | 51 |
비 율(%) | 4.69 | 2.55 | 1.80 | 1.38 | 1.07 | 0.01 | ||
시흥시 (2022.12.) | 인원수(명) | 512,912 | 21,383 | 12,538 | 8,744 | 7,010 | 5,032 | 49 |
비 율(%) | 4.16 | 2.44 | 1.70 | 1.36 | 0.98 | 0.01 | ||
시흥시 (2021.12.) | 인원수(명) | 512,030 | 19,507 | 11,552 | 8,602 | 6,432 | 4,767 | 55 |
비 율(%) | 3.81 | 2.25 | 1.67 | 1.25 | 0.93 | 0.01 |
동별 인구현황
(2023.12월기준/ 단위 : 명)
모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구 분 | 총인구 | 노인인구(65세 이상) | 동 전체인원 대비 노인인구 비율 | 시 전체 노인인구 대비 동별 노인인구 비율 |
---|---|---|---|---|
시흥시 | 519,715 | 59,745 | ||
대야동 | 42,477 | 6,213 | 14.6% | 1.2% |
신천동 | 33,845 | 6,021 | 17.8% | 1.16% |
신현동 | 9,263 | 2,043 | 22.1% | 0.39% |
은행동 | 55,147 | 5,899 | 10.7% | 1.14% |
매화동 | 11,549 | 2,332 | 20.2% | 0.45% |
목감동 | 41,286 | 5,429 | 13.1% | 1.04% |
군자동 | 21,616 | 3,613 | 16.7% | 0.70% |
월곶동 | 17,301 | 2,493 | 14.4% | 0.48% |
정왕본동 | 18,637 | 1,890 | 10.1% | 0.36% |
정왕1동 | 21,929 | 2,164 | 9.9% | 0.42% |
정왕2동 | 27,694 | 2,887 | 10.4% | 0.56% |
정왕3동 | 21,921 | 2,632 | 12.0% | 0.51% |
정왕4동 | 20,002 | 1,977 | 9.9% | 0.38% |
거북섬동 | 10,398 | 327 | 3.1% | 0.06% |
배곧1동 | 35,285 | 2,022 | 5.7% | 0.39% |
배곧2동 | 35,452 | 1,556 | 4.4% | 0.30% |
과림동 | 1,806 | 661 | 36.6% | 0.13% |
연성동 | 24,156 | 2,975 | 12.3% | 0.57% |
장곡동 | 44,853 | 3,703 | 8.3% | 0.71% |
능곡동 | 25,098 | 2,908 | 11.6% | 0.56% |
시흥시청 SNS 팔로우하고 시정소식을 받아보세요.
- 페이지 담당자 정보
-
- 부서 : 노인복지과
- 담당자 : 이**
- 전화번호 : 031-310-2265