등록 장애인 현황
시흥시 등록 장애인 현황
모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
(단위 : 명)
*시흥시 장애인 유형별, 장애정도별 등록 현황 (2022년 12월 기준) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시도 | 시군구 | 장애유형 | 합계 | 심한 장애 | 심하지 않은 장애 | ||||||
합계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | |||
합계 | 22,125 | 13,806 | 8,319 | 7,858 | 4,824 | 3,034 | 14,267 | 8,982 | 5,285 | ||
경기도 | 시흥시 | 소계 | 22,125 | 13,806 | 8,319 | 7,858 | 4,824 | 3,034 | 14,267 | 8,982 | 5,285 |
지체 | 10,850 | 7,128 | 3,722 | 2,099 | 1,470 | 629 | 8,751 | 5,658 | 3,093 | ||
시각 | 1,920 | 1,177 | 743 | 262 | 109 | 153 | 1,658 | 1,068 | 590 | ||
청각 | 3,200 | 1,758 | 1,442 | 789 | 415 | 374 | 2,411 | 1,343 | 1,068 | ||
언어 | 228 | 166 | 62 | 98 | 66 | 32 | 130 | 100 | 30 | ||
지적 | 1,707 | 1,077 | 630 | 1,707 | 1,077 | 630 | 0 | 0 | 0 | ||
뇌병변 | 1,921 | 1,090 | 831 | 1,145 | 610 | 535 | 776 | 480 | 296 | ||
자폐성 | 301 | 245 | 56 | 301 | 245 | 56 | 0 | 0 | 0 | ||
정신 | 600 | 295 | 305 | 590 | 288 | 302 | 10 | 7 | 3 | ||
신장 | 934 | 576 | 358 | 730 | 462 | 268 | 204 | 114 | 90 | ||
심장 | 41 | 25 | 16 | 30 | 16 | 14 | 11 | 9 | 2 | ||
호흡기 | 83 | 55 | 28 | 79 | 53 | 26 | 4 | 2 | 2 | ||
간 | 149 | 100 | 49 | 4 | 2 | 2 | 145 | 98 | 47 | ||
안면 | 25 | 16 | 9 | 10 | 5 | 5 | 15 | 11 | 4 | ||
장루.요루 | 121 | 77 | 44 | 6 | 4 | 2 | 115 | 73 | 42 | ||
뇌전증 | 45 | 21 | 24 | 8 | 2 | 6 | 37 | 19 | 18 |
시흥시청 SNS 팔로우하고 시정소식을 받아보세요.
- 페이지 담당자 정보
-
- 부서 : 장애인복지과
- 담당자 : 김경섭
- 전화번호 : 031-310-6867