본문 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

SIHEUNG CITY 복지

등록 장애인 현황

시흥시 등록 장애인 현황

모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

(단위 : 명)

시흥시 장애인 유형별, 장애정도별 등록 현황 - 시도, 시군구, 장애유형, 합계, 심한 장애, 심하지 않은 장애 순으로 안내합니다.
*시흥시 장애인 유형별, 장애정도별 등록 현황 (2024년 9월 기준)
시도시군구장애유형합계심한 장애심하지 않은 장애
합계남성여성소계남성여성소계남성여성
합계 22,472 14,094 8,378 7,899 4,901 2,998 14,573 9,193 5,380
경기도시흥시 소계 22,472 14,094 8,378 7,899 4,901 2,998 14,573 9,193 5,380
지체 10,672 7,061 3,611 2,001 1,399 602 8,671 5,662 3,009
시각 1,939 1,186 753 257 111 146 1,682 1,075 607
청각 3,438 1,878 1,560 757 399 358 2,681 1,479 1,202
언어 206 148 58 82 54 28 124 94 30
지적 1,800 1,149 651 1,800 1,149 651 0 0 0
뇌병변 1,904 1,101 803 1,089 594 495 815 507 308
자폐성 405 326 79 405 326 79 0 0 0
정신 599 290 309 571 273 298 28 17 11
신장 1,018 638 380 802 512 290 216 126 90
심장 41 28 13 30 19 11 11 9 2
호흡기 79 53 26 75 51 24 4 2 2
171 116 55 3 2 1 168 114 54
안면 27 17 10 11 5 6 16 12 4
장루.요루 127 81 46 6 4 2 121 77 44
뇌전증 46 22 24 10 3 7 36 19 17
공공누리 제4유형: 출처표시 + 상업적 이용 및 변경 금지

본 공공저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?