등록 장애인 현황
시흥시 등록 장애인 현황
모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
(2025년 09월 기준, 단위 : 명)
| *시흥시 장애인 유형별, 장애정도별 등록 현황 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시도 | 시군구 | 장애유형 | 합계 | 심한 장애 | 심하지 않은 장애 | ||||||
| 합계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | |||
| 합계 | 22,521 | 14,085 | 8,436 | 7,911 | 4,920 | 2,991 | 14,610 | 9,165 | 5,445 | ||
| 경기도 | 시흥시 | 소계 | 22,521 | 14,085 | 8,436 | 7,911 | 4,920 | 2,991 | 14,610 | 9,165 | 5,445 |
| 지체 | 10,508 | 6,929 | 3,579 | 1,942 | 1,361 | 581 | 8,566 | 5,568 | 2,998 | ||
| 시각 | 1,951 | 1,200 | 751 | 259 | 116 | 143 | 1,692 | 1,084 | 608 | ||
| 청각 | 3,529 | 1,926 | 1,603 | 724 | 378 | 346 | 2,805 | 1,548 | 1,257 | ||
| 언어 | 187 | 127 | 60 | 76 | 49 | 27 | 111 | 78 | 33 | ||
| 지적 | 1,852 | 1,185 | 667 | 1,852 | 1,185 | 667 | 0 | 0 | 0 | ||
| 뇌병변 | 1,858 | 1,064 | 794 | 1,055 | 567 | 488 | 803 | 497 | 306 | ||
| 자폐성 | 463 | 371 | 92 | 463 | 371 | 92 | 0 | 0 | 0 | ||
| 정신 | 624 | 305 | 319 | 583 | 284 | 299 | 41 | 21 | 20 | ||
| 신장 | 1,061 | 669 | 392 | 826 | 530 | 296 | 235 | 139 | 96 | ||
| 심장 | 41 | 29 | 12 | 31 | 20 | 11 | 10 | 9 | 1 | ||
| 호흡기 | 74 | 47 | 27 | 69 | 44 | 25 | 5 | 3 | 2 | ||
| 간 | 168 | 111 | 57 | 5 | 3 | 2 | 163 | 108 | 55 | ||
| 안면 | 28 | 19 | 9 | 10 | 5 | 5 | 18 | 14 | 4 | ||
| 장루.요루 | 134 | 83 | 51 | 7 | 5 | 2 | 127 | 78 | 49 | ||
| 뇌전증 | 43 | 20 | 23 | 9 | 2 | 7 | 34 | 18 | 16 | ||
시흥시청 SNS 팔로우하고 시정소식을 받아보세요.
- 페이지 담당자 정보
-
- 부서 : 장애인복지과
- 담당자 : 강**
- 전화번호 : 031-310-6867

