등록 장애인 현황
시흥시 등록 장애인 현황
모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
(2026년 5월 기준, 단위 : 명)
| *시흥시 장애인 유형별, 장애정도별 등록 현황 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시도 | 시군구 | 장애유형 | 합계 | 심한 장애 | 심하지 않은 장애 | ||||||
| 합계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | |||
| 합계 | 22,643 | 14,121 | 8,522 | 7,939 | 4,923 | 3,016 | 14,704 | 9,198 | 5,506 | ||
| 경기도 | 시흥시 | 소계 | 22,643 | 14,121 | 8,522 | 7,939 | 4,923 | 3,016 | 14,704 | 9,198 | 5,506 |
| 지체 | 10,431 | 6,855 | 3,576 | 1,920 | 1,343 | 577 | 8,511 | 5,512 | 2,999 | ||
| 시각 | 1,963 | 1,218 | 745 | 255 | 112 | 143 | 1,708 | 1,106 | 602 | ||
| 청각 | 3,615 | 1,951 | 1,664 | 713 | 365 | 348 | 2,902 | 1,586 | 1,316 | ||
| 언어 | 191 | 130 | 61 | 80 | 52 | 28 | 111 | 78 | 33 | ||
| 지적 | 1,873 | 1,191 | 682 | 1,873 | 1,191 | 682 | 0 | 0 | 0 | ||
| 뇌병변 | 1,853 | 1,067 | 786 | 1,029 | 548 | 481 | 824 | 519 | 305 | ||
| 자폐성 | 506 | 405 | 101 | 506 | 405 | 101 | 0 | 0 | 0 | ||
| 정신 | 629 | 303 | 326 | 585 | 280 | 305 | 44 | 23 | 21 | ||
| 신장 | 1,080 | 681 | 399 | 841 | 544 | 297 | 239 | 137 | 102 | ||
| 심장 | 42 | 30 | 12 | 30 | 19 | 11 | 12 | 11 | 1 | ||
| 호흡기 | 84 | 56 | 28 | 77 | 51 | 26 | 7 | 5 | 2 | ||
| 간 | 172 | 114 | 58 | 4 | 2 | 2 | 168 | 112 | 56 | ||
| 안면 | 28 | 19 | 9 | 10 | 5 | 5 | 18 | 14 | 4 | ||
| 장루.요루 | 138 | 84 | 54 | 7 | 4 | 3 | 131 | 80 | 51 | ||
| 뇌전증 | 38 | 17 | 21 | 9 | 2 | 7 | 29 | 15 | 14 | ||
시흥시청 SNS 팔로우하고 시정소식을 받아보세요.
- 페이지 담당자 정보
-
- 부서 : 장애인복지과
- 담당자 : 이**
- 전화번호 : 031-310-6867

