교통
광역교통개선대책
도로시설
| 지점 | 개선내용 | 연장(km) | 차로수 | 사업비(억원) | 재원분담 | 시행주체 | 시행시기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 해안도로 확충 | 1.95 | 4 | 717 | 사업시행자 | 사업시행자 | 2019 |
| 2 | 서해안로 우회도로 신설 | 3.3 | 4 | 893 | 사업시행자 | 사업시행자 | 2019 |
| 2-1 | 서해안 우회도로 신설 | 1.36 | 4 | (817) | 수자원공사 | 사업시행자 | 2019 |
| 4→6 | 253 | 사업시행자 | 사업시행자 | 2019 | |||
| 3 | 서해안로 확장 | 4.7 | 4→8 | 1,143 | 사업시행자 | 사업시행자 | 2018 |
| 3-1 | 서해안로 확장 | 2.1 | 8→12 | 425 | 사업시행자 | 사업시행자 | 2018 |
| 4 | 봉화로 확장 | 4.18 | 4~6 | 733 | 사업시행자 | 사업시행자 | 2017 |
| 5 | 소래로 확장 | 사업시행자 | 사업시행자 | 2017 | |||
| 소계 | 17.59 | - | 4,287 | ||||
접속시설
| 지점 | 주도로 | 부도로 | 형식 | 사업비(억원) | 재원분담 | 시행주체 | 시행시기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 해안도로 확충 | 서해안로 | 완전입체 | 404 | 사업시행자 | 사업시행자 | 2019 |
| 2 | 대로2-16 호선 | 서해안로 우회도로 | 평면 | - | 사업시행자 | 사업시행자 | - |
| 3 | 서해안로 | 주거지역 연결도로 | 평면 | - | 사업시행자 | 사업시행자 | - |
| 4 | 정왕IC개선 (연결로 접속부 확장 및 영업소 이전설치) |
- | 306 | 사업시행자 경기도 | 경기도 | 2015 | |
환승시설
모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 지점 | 개선내용 | 사업비(억원) | 시행시기 | 시행주체 | 재원부담 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 오이도역 환승시설 확충 | 31 | 2016 | 사업시행자 | 사업시행자 |
광역교통개선대책도
시흥시청 SNS 팔로우하고 시정소식을 받아보세요.
- 페이지 담당자 정보
-
- 부서 : 경제자유구역과
- 담당자 : 이**
- 전화번호 : 031-310-6972

