교육시설(학교)
교육시설계획도
교육시설계획
모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 번호 | 위치 | 면적(㎡) |
|---|---|---|---|
| 총계 | 15개소 | - | 152,922 |
| 학교 | 유치원(5개소) | 1 | 2,145 |
| 2 | 2,626 | ||
| 3 | 2,276 | ||
| 4 | 4,628 | ||
| 5 | 4,900 | ||
| 초등학교(5개소) | 1 | 13,000 | |
| 2 | 12,264 | ||
| 3 | 13,040 | ||
| 4 | 12,681 | ||
| 5 | 13,000 | ||
| 초·중학교(1개소) | 1 | 13,000 | |
| 중학교(2개소) | 1 | 13,053 | |
| 2 | 14,500 | ||
| 고등학교(2개소) | 1 | 14,033 | |
| 2 | 17,776 |
- 자세한 내용은 시흥교육지원청 학구도안내서비스 참고 바로가기
시흥시청 SNS 팔로우하고 시정소식을 받아보세요.
- 페이지 담당자 정보
-
- 부서 : 경제자유구역과
- 담당자 : 이**
- 전화번호 : 031-310-6965

