구획별면적
구획별 면적
가.단독주택용지
모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 도면번호 | 가구 | 획지 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가구번호 | 면적(㎡) | 획지번호 | 위치 | 면적(㎡) | ||
| 계 | - | 50,532 | - | - | 50,532 | - |
| A1 | 1 | 893 | -1 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 298 | 획지 분할 불허, 연접2획지 합병 허용 |
| -2 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 298 | ||||
| -3 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 297 | ||||
| 2 | 1,906 | -1 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 297 | " | |
| -2 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 294 | ||||
| -3 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 288 | ||||
| -4 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 263 | ||||
| -5 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 270 | ||||
| -6 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 270 | ||||
| -7 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 224 | ||||
| 3 | 871 | -1 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 275 | " | |
| -2 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 298 | ||||
| -3 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 298 | ||||
| 4 | 1,685 | -1 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 291 | " | |
| -2 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 282 | ||||
| -3 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 269 | ||||
| -4 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 269 | ||||
| -5 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 282 | ||||
| -6 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 292 | ||||
| 5 | 1,320 | -1 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 247 | " | |
| -2 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 247 | ||||
| -3 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 247 | ||||
| -4 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 247 | ||||
| -5 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 332 | ||||
| 6 | 871 | -1 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 298 | " | |
| -2 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 298 | ||||
| -3 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 275 | ||||
| 7 | 1,698 | -1 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 269 | " | |
| -2 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 282 | ||||
| -3 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 298 | ||||
| -4 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 298 | ||||
| -5 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 282 | ||||
| -6 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 269 | ||||
| 8 | 1,301 | -1 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 332 | " | |
| -2 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 242 | ||||
| -3 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 242 | ||||
| -4 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 242 | ||||
| -5 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 243 | ||||
모바잏 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 도면번호 | 가구 | 획지 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가구번호 | 면적(㎡) | 획지번호 | 위치 | 면적(㎡) | ||
| A1 | 9 | 871 | -1 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 275 | 획지 분할 불허, 연접2획지 합병 허용 |
| -2 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 298 | ||||
| -3 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 298 | ||||
| 10 | 1,774 | -1 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 298 | " | |
| -2 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 298 | ||||
| -3 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 291 | ||||
| -4 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 291 | ||||
| -5 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 298 | ||||
| -6 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 298 | ||||
| 11 | 1,339 | -1 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 251 | " | |
| -2 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 252 | ||||
| -3 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 252 | ||||
| -4 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 252 | ||||
| -5 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 332 | ||||
| 12 | 1,251 | -1 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 250 | " | |
| -2 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 247 | ||||
| -3 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 247 | ||||
| -4 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 247 | ||||
| -5 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 260 | ||||
| 13 | 1,685 | -1 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 279 | " | |
| -2 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 285 | ||||
| -3 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 279 | ||||
| -4 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 279 | ||||
| -5 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 285 | ||||
| -6 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 278 | ||||
| 14 | 871 | -1 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 275 | " | |
| -2 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 298 | ||||
| -3 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 298 | ||||
| 15 | 1,041 | -1 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 359 | " | |
| -2 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 227 | ||||
| -3 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 227 | ||||
| -4 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 228 | ||||
| 16 | 1,533 | -1 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 306 | " | |
| -2 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 307 | ||||
| -3 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 307 | ||||
| -4 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 307 | ||||
| -5 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 306 | ||||
| 17 | 1,554 | -1 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 311 | " | |
| -2 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 311 | ||||
| -3 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 311 | ||||
| -4 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 311 | ||||
| -5 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 310 | ||||
모바잏 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 도면번호 | 가구 | 획지 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가구번호 | 면적(㎡) | 획지번호 | 위치 | 면적(㎡) | ||
| A1 | 18 | 1,041 | -1 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 359 | 획지 분할 불허, 연접2획지 합병 허용 |
| -2 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 227 | ||||
| -3 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 227 | ||||
| -4 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 228 | ||||
| 19 | 871 | -1 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 298 | " | |
| -2 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 298 | ||||
| -3 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 275 | ||||
| 20 | 871 | -1 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 298 | " | |
| -2 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 298 | ||||
| -3 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 275 | ||||
| 21 | 1,320 | -1 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 332 | " | |
| -2 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 247 | ||||
| -3 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 247 | ||||
| -4 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 247 | ||||
| -5 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 247 | ||||
| 22 | 2,125 | -1 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 304 | " | |
| -2 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 304 | ||||
| -3 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 303 | ||||
| -4 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 303 | ||||
| -5 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 303 | ||||
| -6 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 304 | ||||
| -7 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 304 | ||||
| 23 | 3,744 | -1 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 269 | " | |
| -2 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 266 | ||||
| -3 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 266 | ||||
| -4 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 270 | ||||
| -5 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 266 | ||||
| -6 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 266 | ||||
| -7 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 269 | ||||
| -8 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 269 | ||||
| -9 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 266 | ||||
| -10 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 266 | ||||
| -11 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 270 | ||||
| -12 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 266 | ||||
| -13 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 266 | ||||
| -14 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 269 | ||||
| 24 | 1,840 | -1 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 215 | " | |
| -2 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 235 | ||||
| -3 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 235 | ||||
| -4 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 236 | ||||
| -5 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 232 | ||||
| -6 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 236 | ||||
| -7 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 236 | ||||
| -8 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 215 | ||||
모바잏 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 도면번호 | 가구 | 획지 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가구번호 | 면적(㎡) | 획지번호 | 위치 | 면적(㎡) | ||
| A1 | 25 | 1,840 | -1 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 215 | 획지 분할 불허, 연접2획지 합병 허용 |
| -2 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 235 | ||||
| -3 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 235 | ||||
| -4 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 236 | ||||
| -5 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 232 | ||||
| -6 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 236 | ||||
| -7 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 236 | ||||
| -8 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 215 | ||||
| 26 | 2,142 | -1 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 263 | " | |
| -2 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 269 | ||||
| -3 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 269 | ||||
| -4 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 270 | ||||
| -5 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 270 | ||||
| -6 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 269 | ||||
| -7 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 269 | ||||
| -8 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 263 | ||||
| 27 | 1,923 | -1 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 274 | " | |
| -2 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 275 | ||||
| -3 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 275 | ||||
| -4 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 275 | ||||
| -5 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 275 | ||||
| -6 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 275 | ||||
| -7 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 274 | ||||
| 28 | 1,064 | -1 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 281 | " | |
| -2 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 261 | ||||
| -3 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 261 | ||||
| -4 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 261 | ||||
| 29 | 1,685 | -1 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 279 | " | |
| -2 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 285 | ||||
| -3 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 279 | ||||
| -4 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 279 | ||||
| -5 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 285 | ||||
| -6 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 278 | ||||
| 30 | 1,176 | -1 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 294 | " | |
| -2 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 294 | ||||
| -3 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 294 | ||||
| -4 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 294 | ||||
| A2 | 31 | 1,095 | -1 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 256 | " |
| -2 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 240 | ||||
| -3 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 240 | ||||
| -4 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 359 | ||||
| 32 | 1,095 | -1 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 256 | " | |
| -2 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 240 | ||||
| -3 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 240 | ||||
| -4 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 359 | ||||
모바잏 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
※ 획지의 합병은 1회에 한하는 것을 원칙으로 한다.
| 도면번호 | 가구 | 획지 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가구번호 | 면적(㎡) | 획지번호 | 위치 | 면적(㎡) | ||
| A2 | 33 | 1,095 | -1 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 256 | 획지 분할 불허, 연접2획지 합병 허용 |
| -2 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 240 | ||||
| -3 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 240 | ||||
| -4 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 359 | ||||
| 34 | 1,095 | -1 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 256 | " | |
| -2 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 240 | ||||
| -3 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 240 | ||||
| -4 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 359 | ||||
| 35 | 1,023 | -1 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 239 | " | |
| -2 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 261 | ||||
| -3 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 261 | ||||
| -4 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 262 | ||||
| 36 | 1,023 | -1 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 239 | " | |
| -2 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 261 | ||||
| -3 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 261 | ||||
| -4 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 262 | ||||
나. 준주거용지
모바잏 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 도면번호 | 가구 | 획지 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가구번호 | 면적(㎡) | 획지번호 | 위치 | 면적(㎡) | ||
| 준1 | - | 25,845 | - | - | 25,844 | |
| ① | 5,493 | -1 | 시흥시 정왕동 1,772-1 일원 | 1,848 | 획지 분할 불허, 연접2획지 합병 허용 | |
| -2 | 시흥시 정왕동 1,772-1 일원 | 1,924 | ||||
| -3 | 시흥시 정왕동 1,772-1 일원 | 1,721 | ||||
| ② | 7,614 | -1 | 시흥시 정왕동 1,772-1 일원 | 1,802 | " | |
| -2 | 시흥시 정왕동 1,772-1 일원 | 2,005 | ||||
| -3 | 시흥시 정왕동 1,772-1 일원 | 2,005 | ||||
| -4 | 시흥시 정왕동 1,772-1 일원 | 1,802 | ||||
| ③ | 5,458 | -1 | 시흥시 정왕동 1,772-1 일원 | 1,818 | " | |
| -2 | 시흥시 정왕동 1,772-1 일원 | 1,820 | ||||
| -3 | 시흥시 정왕동 1,772-1 일원 | 1,820 | ||||
| ④ | 7,280 | -1 | 시흥시 정왕동 1,772-1 일원 | 1,820 | " | |
| -2 | 시흥시 정왕동 1,772-1 일원 | 1,820 | ||||
| -3 | 시흥시 정왕동 1,772-1 일원 | 1,820 | ||||
| -4 | 시흥시 정왕동 1,772-1 일원 | 1,820 | ||||
| 준2 | - | 10,365 | - | - | 10,365 | |
| ① | 1,750 | -1 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 875 | 획지 분할 불허, 연접2획지 합병 허용 | |
| -2 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 875 | ||||
| ② | 1,750 | -1 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 875 | " | |
| -2 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 875 | ||||
| ③ | 3,454 | -1 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 1,192 | " | |
| -2 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 1,144 | ||||
| -3 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 1,118 | ||||
| ④ | 3,411 | -1 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 1,074 | " | |
| -2 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 1,145 | ||||
| -3 | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 1,192 | ||||
| 준3 | - | 15,556 | - | - | 15,566 | |
| ① | 3,093 | -1 | 시흥시 정왕동 1,772-6 일원 | 901 | 획지 분할 불허, 연접2획지 합병 허용 | |
| -2 | 시흥시 정왕동 1,772-6 일원 | 1,096 | ||||
| -3 | 시흥시 정왕동 1,772-6 일원 | 1,096 | ||||
| ② | 3,754 | -1 | 시흥시 정왕동 1,772-6 일원 | 1,096 | " | |
| -2 | 시흥시 정왕동 1,772-6 일원 | 1,096 | ||||
| -3 | 시흥시 정왕동 1,772-6 일원 | 1,562 | ||||
| ③ | 3,856 | -1 | 시흥시 정왕동 1,772-6 일원 | 1,296 | " | |
| -2 | 시흥시 정왕동 1,772-6 일원 | 1,280 | ||||
| -3 | 시흥시 정왕동 1,772-6 일원 | 1,280 | ||||
| ④ | 4,863 | -1 | 시흥시 정왕동 1,772-6 일원 | 1,600 | " | |
| -2 | 시흥시 정왕동 1,772-6 일원 | 1,600 | ||||
| -3 | 시흥시 정왕동 1,772-6 일원 | 1,663 | ||||
| 계 | - | 51,776 | - | - | 51,776 | |
모바잏 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
※ 획지의 합병은 1회에 한하는 것을 원칙으로 한다.
| 도면번호 | 가구 | 획지 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가구번호 | 면적(㎡) | 획지번호 | 위치 | 면적(㎡) | ||
| 준3 | - | 12,979 | - | - | 12,979 | |
| 1 | 3,093 | -1 | 시흥시 정왕동 1772-6 일원 | 901 | 획지 분할 불허, 연접2획지 합병 허용 |
|
| -2 | 시흥시 정왕동 1772-6 일원 | 1,096 | ||||
| -3 | 시흥시 정왕동 1772-6 일원 | 1,096 | ||||
| 2 | 3,183 | -1 | 시흥시 정왕동 1772-6 일원 | 1,096 | " | |
| -2 | 시흥시 정왕동 1772-6 일원 | 1,096 | ||||
| -3 | 시흥시 정왕동 1772-6 일원 | 991 | ||||
| 3 | 3,374 | -1 | 시흥시 정왕동 1772-6 일원 | 1,134 | " | |
| -2 | 시흥시 정왕동 1772-6 일원 | 1,120 | ||||
| -3 | 시흥시 정왕동 1772-6 일원 | 1,120 | ||||
| 4 | 3,329 | -1 | 시흥시 정왕동 1772-6 일원 | 1,120 | " | |
| -2 | 시흥시 정왕동 1772-6 일원 | 1,120 | ||||
| -3 | 시흥시 정왕동 1772-6 일원 | 1,089 | ||||
다.공동주택용지
모바잏 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 도면번호 | 가구 | 획지 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가구번호 | 면적(㎡) | 획지번호 | 위치 | 면적(㎡) | ||
| 계 | - | 673,999 | - | - | 673,994 | |
| B1 | B1 | 37,529 | - | 시흥시 정왕동 2388대 | 37,529 | 획지 분할 및 합병 불허 |
| B2 | B2 | 66,629 | - | 시흥시 정왕동 2381대 | 66,629 | " |
| B3 | B3 | 43,462 | - | 시흥시 정왕동 2383대 | 43,462 | " |
| B4 | B4 | 34,633 | - | 시흥시 정왕동 2456대 | 34,633 | " |
| B5 | B5 | 29,843 | - | 시흥시 정왕동 2459대 | 29,838 | " |
| B6 | B6 | 57,547 | - | 시흥시 정왕동 2460대 | 57,547 | " |
| B7 | B7 | 75,260 | - | 시흥시 정왕동 2483대 | 75,260 | " |
| B8 | B8 | 70,930 | - | 시흥시 정왕동 2485대 | 70,930 | " |
| B9 | B9 | 52,980 | - | 시흥시 정왕동 2501대 | 52,980 | " |
| B10 | B10 | 65,358 | - | 시흥시 정왕동 2502대 | 65,358 | " |
| B11 | B11 | 78,236 | - | 시흥시 정왕동 2503대 | 78,236 | " |
| B12 | B12 | 61,592 | - | 시흥시 정왕동 2575대 | 61,592 | " |
라.주상복합용지
모바잏 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 도면번호 | 가구 | 획지 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가구번호 | 면적(㎡) | 획지번호 | 위치 | 면적(㎡) | ||
| 계 | - | 307,176 | - | - | 307,550 | |
| C1 | C1 | 33,376 | - | 시흥시 정왕동 1772-6 일원 | 33,376 | 획지분할불허 |
| C2 | C2 | 33,920 | - | 시흥시 정왕동 1772-6 일원 | 33,920 | |
| C3 | C3 | 93,799 | - | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 93,799 | 특별계획구역 |
| C4 | C4 | 93,694 | - | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 94,068 | |
| C5 | C5 | 52,387 | - | 시흥시 정왕동 1772-1 일원 | 52,387 | |
마. 상업용지
모바잏 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 도면번호 | 가구 | 획지 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가구번호 | 면적(㎡) | 획지번호 | 위치 | 면적(㎡) | ||
| 계 | - | 130,804.20 | - | - | 130,804.20 | |
| 상1 | - | 26,760.60 | - | - | 26,760.60 | |
| ① | 5,686.40 | -1 | 시흥시 정왕동 2522대 | 5,686.40 | 획지 분할 | |
| ② | 3,862.40 | -1 | 시흥시 정왕동 2525대 | 3,862.40 | 불허, | |
| ③ | 3,831.70 | -1 | 시흥시 정왕동 2526대 | 3,831.70 | 연접획지 | |
| ④ | 3,828.50 | -1 | 시흥시 정왕동 2527대 | 3,828.50 | 합병 허용 | |
| ⑤ | 3,861.60 | -1 | 시흥시 정왕동 2524대 | 3,861.60 | ||
| ⑥ | 5,681.00 | -1 | 시흥시 정왕동 2523대 | 5,690.00 | ||
| 상2 | - | 29,366.90 | - | - | 29,366.90 | |
| ① | 5,089.20 | -1 | 시흥시 정왕동 2513대 | 2,520.20 | 획지 분할 | |
| -2 | 시흥시 정왕동 2513-1대 | 2,569.00 | 불허, | |||
| ② | 5,089.30 | -1 | 시흥시 정왕동 2514대 | 2,569.70 | 연접획지 | |
| -2 | 시흥시 정왕동 2514-1대 | 2,519.60 | 합병 허용 | |||
| ③ | 6,114.90 | -1 | 시흥시 정왕동 2515대 | 2,051.90 | ||
| -2 | 시흥시 정왕동 2515-1대 | 2,051.90 | ||||
| -3 | 시흥시 정왕동 2515-2대 | 2,011.10 | ||||
| ④ | 3,481.90 | -1 | 시흥시 정왕동 2517대 | 1,733.50 | ||
| -2 | 시흥시 정왕동 2517-1대 | 1,748.40 | ||||
| ⑤ | 3,477.40 | -1 | 시흥시 정왕동 2518대 | 1,731.60 | ||
| -2 | 시흥시 정왕동 2518-1대 | 1,745.80 | ||||
| ⑥ | 6,114.20 | -1 | 시흥시 정왕동 2519대 | 2,051.90 | ||
| -2 | 시흥시 정왕동 2519-1대 | 2,051.20 | ||||
| -3 | 시흥시 정왕동 2519-2대 | 2,011.10 | ||||
모바잏 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 도면번호 | 가구 | 획지 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가구번호 | 면적(㎡) | 획지번호 | 위치 | 면적(㎡) | ||
| 상3 | - | 29,755.00 | - | - | 29,755.00 | |
| ① | 4,801.70 | -1 | 시흥시 정왕동 2531대 | 2,419.20 | 획지 분할 불허, 연접획지 합병 허용 |
|
| -2 | 시흥시 정왕동 2531-1대 | 2,382.50 | ||||
| ② | 4,805.10 | -1 | 시흥시 정왕동 2532대 | 4,805.10 | ||
| ③ | 6,364.10 | -1 | 시흥시 정왕동 2530대 | 4,229.10 | ||
| -3 | 시흥시 정왕동 2530-1대 | 2,135.00 | ||||
| ④ | 3,715.00 | -1 | 시흥시 정왕동 2534-1대 | 1,865.40 | ||
| -2 | 시흥시 정왕동 2534-2대 | 1,849.60 | ||||
| ⑤ | 3,706.40 | -1 | 시흥시 정왕동 2535-1대 | 1,860.90 | ||
| -2 | 시흥시 정왕동 2535-2대 | 1,845.50 | ||||
| ⑥ | 6,362.70 | -1 | 시흥시 정왕동 2536대 | 2,093.70 | ||
| -2 | 시흥시 정왕동 2536-1대 | 4,269.00 | ||||
| 상4 | - | 11,297.00 | - | - | 11,297.00 | |
| ① | 11,297.00 | -1 | 시흥시 정왕동 2549대 | 5,981.30 | ||
| -2 | 시흥시 정왕동 2549-1대 | 5,315.70 | ||||
| 상5 | - | 23,164.40 | - | - | 23,164.40 | |
| ① | 23,164.40 | -1 | 시흥시 정왕동 2537대 | 5,950.30 | ||
| -2 | 시흥시 정왕동 2537-1대 | 5,675.20 | ||||
| -3 | 시흥시 정왕동 2537-2대 | 11,538.90 | ||||
| 상6 | - | 7,609.70 | - | - | 7,609.70 | |
| ① | 7,609.70 | -1 | 시흥시 정왕동 2541대 | 4,303.00 | ||
| -2 | 시흥시 정왕동 2541-1대 | 3,306.70 | ||||
| 상7 | - | 2,850.60 | - | - | 2,850.60 | |
| ① | 2,850.60 | -2 | 시흥시 정왕동 2550대 | 2,850.60 | 획지 분할 불허 |
|
바.교육 및 의료복합용지
모바잏 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 도면번호 | 가구 | 획지 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가구번호 | 면적(㎡) | 획지번호 | 위치 | 면적(㎡) | ||
| 계 | - | 661,000 | - | - | 661,000 | |
| M1 | M1 | 411,492 | - | 시흥시 정왕동 1771-1 일원 | 411,492 | 특별계획구역 |
| M2 | M2 | 250,517 | - | 시흥시 정왕동 1771-1 일원 | 250,517 | |
사.도시지원시설용지
모바잏 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 도면번호 | 가구 | 획지 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가구번호 | 면적(㎡) | 획지번호 | 위치 | 면적(㎡) | ||
| 계 | - | 88,707.60 | - | - | 88,707.60 | |
| 지원1 | ① | 4,973.50 | -1 | 시흥시 정왕동 2584대 | 4,973.50 | 획지 분할 불허 |
| ② | 4,973.80 | -1 | 시흥시 정왕동 2584-2대 | 4,973.80 | ″ | |
| ③ | 4,971.40 | -1 | 시흥시 정왕동 2586대 | 4,971.40 | ″ | |
| ④ | 4,978.10 | -1 | 시흥시 정왕동 2586-2대 | 4,978.10 | ″ | |
| ⑤ | 5,599.60 | -1 | 시흥시 정왕동 2587-2대 | 5,599.60 | ″ | |
| ⑥ | 7,291.50 | -1 | 시흥시 정왕동 2587대 | 7,291.50 | ″ | |
| ⑦ | 12,375.00 | -1 | 시흥시 정왕동 2579-2대 | 6,319.20 | 획지 분할 불허, 연접획지 합병 허용 | |
| -2 | 시흥시 정왕동 2579-1대 | 6,055.80 | ||||
| ⑧ | 19,753.70 | -1 | 시흥시 정왕동 2578-1대 | 6,019.60 | ″ | |
| -2 | 시흥시 정왕동 2578대 | 6,040.00 | ||||
| -3 | 시흥시 정왕동 2578-3대 | 3,847.60 | ||||
| -4 | 시흥시 정왕동 2578-4대 | 3,846.50 | ||||
아.연구R&D시설용지
모바잏 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 도면번호 | 가구 | 획지 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가구번호 | 면적(㎡) | 획지번호 | 위치 | 면적(㎡) | ||
| 계 | - | 209,693.20 | - | - | 209,693.20 | |
