본문 바로가기 주메뉴 바로가기

SIHEUNG CITY 지능형도시/교통

주차시설현황

현재 페이지 1 / 전체 페이지 8

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

연번 유형 동별 주차장명 급지 소재지 면수 면적(㎡)
1 유료(노외) 정왕 어린이도서관 3 정왕동 1225-1 28 1,116
2 유료(노외) 정왕 정왕우체국 3 정왕동 1217 33 1,149
3 유료(노외) 정왕 경기스마트고 3 정왕동 1456 476 13,365
4 유료(노외) 정왕 군서초교 3 정왕동 876-732(정왕4) 585 19,503
5 유료(노외) 정왕 미관광장 2 정왕동 1756(정왕6) 177 7,268
6 유료(노외) 정왕 정왕역 3 정왕동 876-366(정왕역) 81 1,719
7 유료(노외) 정왕 정왕역1 2 정왕동 2318-2(시립어린이) 24 999
8 유료(노외) 장곡 장곡농협 2 장곡동 812-1(장곡1) 34 1,349
9 유료(노외) 장곡 장곡중앙 2 장곡동 819-1(장곡2) 66 1,995
10 유료(노외) 대야 대야포도탑 2 대야동 568-3(대야1) 59 1,689
11 유료(노외) 대야 복지로1 2 대야동 528-1(대야2,연합H) 74 2,337
12 유료(노외) 대야 복지로2 2 대야동 528-3(대야3,21C) 75 2,340
13 유료(노외) 대야 복지로3 2 대야동 418-126 132 2,526
14 유료(노외) 대야 대야상업1 2 대야동 533(대야4,스벅) 150 1,961
15 유료(노외) 대야 대야상업2 2 대야동 539(대야5,양문C) 205 4,670
16 유료(노외) 대야 대야파출소 3 대야동 494(대야6) 81 2,258
17 유료(노외) 신천 신천역 2 신천동 803(신천천) 223 6,293
18 유료(노외) 장현 시청후문 2 장현동 543-5(장현2) 42 1,518
19 유료(노외) 장현 새재 2 장현동 534-2(장현1,CU) 50 1,459
20 유료(노외) 장현 산림조합 2 장현동 546-3(장현3) 40 1,464
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?